Gegründet: | 1981 |
Anschrift: |
Nürnberg Rams American Sports e.V. Lenzstr. 5 90408 Nürnberg |
Webseite: |
nuernberg-rams.de |
AFVD Landesverband: | American Football Verband Bayern e.V. |
GFL2 Süd 2025 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albershausen Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Biberach Beavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Nürnberg Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Fursty Razorbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Regensburg Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Montabaur Fighting Farmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Gießen Golden Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Wiesbaden Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 / Woche 1 | Montabaur Fighting Farmers (0-0) | ||||||||
Sa, 10.05.2025 18:00 | Nürnberg Rams (0-0) | ||||||||
GFL2 / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 3 | Nürnberg Rams (0-0) | ||||||||
Sa, 24.05.2025 19:00 | Gießen Golden Dragons (0-0) | ||||||||
GFL2 / Woche 4 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 5 | Biberach Beavers (0-0) | ||||||||
Sa, 07.06.2025 18:00 | Nürnberg Rams (0-0) | ||||||||
GFL2 / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 7 | Nürnberg Rams (0-0) | ||||||||
So, 22.06.2025 17:00 | Albershausen Crusaders (0-0) | ||||||||
GFL2 / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 9 | Regensburg Phoenix (0-0) | ||||||||
Sa, 05.07.2025 18:00 | Nürnberg Rams (0-0) | ||||||||
GFL2 / Woche 10 | Nürnberg Rams (0-0) | ||||||||
Sa, 19.07.2025 20:00 | Fursty Razorbacks (0-0) | ||||||||
GFL2 / Woche 11 | Gießen Golden Dragons (0-0) | ||||||||
Sa, 26.07.2025 18:00 | Nürnberg Rams (0-0) | ||||||||
GFL2 / Woche 12 | Nürnberg Rams (0-0) | ||||||||
Sa, 09.08.2025 18:00 | Montabaur Fighting Farmers (0-0) | ||||||||
GFL2 / Woche 13 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 14 | Nürnberg Rams (0-0) | ||||||||
Sa, 23.08.2025 18:00 | Wiesbaden Phantoms (0-0) | ||||||||
GFL2 / Woche 15 | Albershausen Crusaders (0-0) | ||||||||
Sa, 30.08.2025 18:00 | Nürnberg Rams (0-0) | ||||||||
GFL2 / Woche 16 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 17 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rams vs. 0-7-0 |
Rams vs. 0-3-0 |
Rams at 0-4-0 |
Rams vs. 0-5-0 |
Rams vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 - Playoff Viertelfinale | Noris Rams (7-2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Mi, 01.01.1997 | Cologne Crocodiles (5-4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
1997 - Playoff Viertelfinale | Cologne Crocodiles (5-4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
Mi, 01.01.1997 | Noris Rams (7-2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1995 - Playoff Viertelfinale | Cologne Crocodiles (7-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
So, 01.01.1995 | Noris Rams (7-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1995 - Woche 3 | Cologne Crocodiles (7-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 01.01.1995 | Noris Rams (7-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
1994 - Woche 2 | Noris Rams (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 01.01.1994 | Cologne Crocodiles (10-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
1993 - Playoff Viertelfinale | Noris Rams (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
Fr, 01.01.1993 | Cologne Crocodiles (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
1992 - Playoff Viertelfinale | Noris Rams (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mi, 01.01.1992 | Cologne Crocodiles (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
Name: | Zeppelinfeld |
Kapazität: | 2500 |
Adresse: |
Zeppelinfeld Kurt-Schmidtpeter-Weg 10 90471 Nürnberg |