Gegründet: | 1987 |
Anschrift: |
FFC Sportmanagement GmbH & Co. KG Rote Wiese 9 38124 Braunschweig |
Webseite: |
newyorker-lions.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Niedersachsen e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (12) | 2019 2016 2015 2014 2013 2008 2007 2006 2005 1999 1998 1997 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | New Yorker Lions Braunschweig (0-1) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
Sa, 11.05.2024 | Kiel Baltic Hurricanes (1-0) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
GFL / Woche 2 | Paderborn Dolphins (1-1) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Sa, 18.05.2024 | New Yorker Lions Braunschweig (0-2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
GFL / Woche 3 | New Yorker Lions Braunschweig (0-3) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 26.05.2024 | Dresden Monarchs (2-0) | 0 | 14 | 0 | 7 | 21 | |||
GFL / Woche 4 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 5 | Kirchdorf Wildcats (0-4) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Sa, 08.06.2024 | New Yorker Lions Braunschweig (1-3) | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 | |||
GFL / Woche 6 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 7 | New Yorker Lions Braunschweig (2-3) | 0 | 20 | 8 | 9 | 37 | |||
Sa, 22.06.2024 | Saarland Hurricanes (1-5) | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 | |||
GFL / Woche 8 | New Yorker Lions Braunschweig (3-3) | 14 | 14 | 7 | 0 | 35 | |||
So, 30.06.2024 | Paderborn Dolphins (3-3) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 11 | Kiel Baltic Hurricanes (2-5) | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | |||
Sa, 20.07.2024 | New Yorker Lions Braunschweig (4-3) | 14 | 7 | 0 | 8 | 29 | |||
GFL / Woche 12 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 13 | New Yorker Lions Braunschweig (5-3) | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 | |||
Sa, 03.08.2024 | Berlin Rebels (3-5) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
GFL / Woche 14 | Dresden Monarchs (7-1) | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | |||
So, 11.08.2024 | New Yorker Lions Braunschweig (5-4) | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | |||
GFL / Woche 15 | New Yorker Lions Braunschweig (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 17.08.2024 | Berlin Adler (0-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 16 | Potsdam Royals (11-0) | 16 | 16 | 14 | 13 | 59 | |||
Sa, 24.08.2024 | New Yorker Lions Braunschweig (6-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 17 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 18 | Hildesheim Invaders (7-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 08.09.2024 | New Yorker Lions Braunschweig (7-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
Playoff Viertelfinale | New Yorker Lions Braunschweig (7-5) | 14 | 16 | 8 | 7 | 45 | |||
So, 22.09.2024 | ifm Razorbacks Ravensburg (7-5) | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
Playoff Halbfinale | New Yorker Lions Braunschweig (7-5) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Sa, 28.09.2024 | Potsdam Royals (12-0) | 12 | 0 | 13 | 0 | 25 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lions vs. 0-2-0 |
Lions vs. 0-1-0 |
Lions at 0-1-0 |
Lions vs. 0-0-0 |
Lions vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - Woche 9 | Mönchengladbach Mavericks (4-2) | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | |||
Sa, 04.06.2011 | New Yorker Lions Braunschweig (3-2) | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||
2011 - Woche 5 | New Yorker Lions Braunschweig (1-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||
Sa, 07.05.2011 | Mönchengladbach Mavericks (2-1) | 0 | 15 | 7 | 0 | 22 | |||
Name: | Eintracht-Stadion |
Kapazität: | 24474 |
Adresse: |
Eintracht-Stadion Hamburger Str. 210 38112 Braunschweig |