Gegründet: | 1991 |
Anschrift: |
Hamburg Blue Devils e.V. Giffeyweg 3B 22175 Hamburg |
Webseite: |
bluedevils.hamburg |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Hamburg e.V. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (4) | 2003 2002 2001 1996 |
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vs. 14-6-1 |
vs. 8-3-0 |
at 6-3-1 |
vs. 2-1-0 |
vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 - Woche 12 | Hamburg Blue Devils (7-1-1) | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 | |||
Sa, 16.08.2003 | Cologne Crocodiles (0-8-1) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
2003 - Woche 3 | Cologne Crocodiles (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 31.05.2003 | Hamburg Blue Devils (1-1) | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |||
2002 - Woche 11 | Hamburg Blue Devils (7-1) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||
Sa, 27.07.2002 | Cologne Crocodiles (6-2) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2002 - Woche 8 | Cologne Crocodiles (5-1) | 0 | 14 | 0 | 6 | 20 | |||
Sa, 06.07.2002 | Hamburg Blue Devils (4-1) | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | |||
2001 - Woche 16 | Cologne Crocodiles (5-6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 09.09.2001 | Hamburg Blue Devils (10-1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
2001 - Woche 12 | Hamburg Blue Devils (8-1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 12.08.2001 | Cologne Crocodiles (5-4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
2000 - Woche 1 | Cologne Crocodiles (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
Sa, 01.01.2000 | Hamburg Blue Devils (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
2000 - Woche 1 | Hamburg Blue Devils (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Sa, 01.01.2000 | Cologne Crocodiles (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
1999 - Playoff Halbfinale | Cologne Crocodiles (8-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
Fr, 01.01.1999 | Hamburg Blue Devils (9-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
1999 - Woche 1 | Cologne Crocodiles (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Fr, 01.01.1999 | Hamburg Blue Devils (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
1999 - Woche 1 | Hamburg Blue Devils (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Fr, 01.01.1999 | Cologne Crocodiles (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
1998 - Woche 1 | Cologne Crocodiles (3-0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Do, 01.01.1998 | Hamburg Blue Devils (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
1998 - Woche 1 | Hamburg Blue Devils (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Do, 01.01.1998 | Cologne Crocodiles (3-1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
1997 - Playoff Halbfinale | Hamburg Blue Devils (10-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Mi, 01.01.1997 | Cologne Crocodiles (5-4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
1997 - Playoff Halbfinale | Cologne Crocodiles (5-4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Mi, 01.01.1997 | Hamburg Blue Devils (10-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
1997 - Woche 1 | Hamburg Blue Devils (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Mi, 01.01.1997 | Cologne Crocodiles (3-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
1997 - Woche 1 | Cologne Crocodiles (1-1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Mi, 01.01.1997 | Hamburg Blue Devils (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
1996 - Woche 1 | Cologne Crocodiles (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Mo, 01.01.1996 | Hamburg Blue Devils (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
1996 - Woche 1 | Hamburg Blue Devils (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Mo, 01.01.1996 | Cologne Crocodiles (6-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
1995 - Woche 1 | Hamburg Blue Devils (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
So, 01.01.1995 | Cologne Crocodiles (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
1995 - Woche 1 | Cologne Crocodiles (5-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 01.01.1995 | Hamburg Blue Devils (5-4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Name: | Hamburg Blue Devils Homefield |
Kapazität: | 0 |
Adresse: |
Hamburg Blue Devils Kroonhorst 117-119 22549 Hamburg |