Gegründet: | 1979 |
Anschrift: |
AFC Berlin Adler e.V. Allee du Stade / Kurt-Schumacher-Damm 207-214 13405 Berlin |
Webseite: |
berlinadler.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (6) | 2009 2004 1991 1990 1989 1987 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 2 | Hildesheim Invaders (1-1) | 13 | 14 | 8 | 14 | 36 | |||
Sa, 18.05.2024 | Berlin Adler (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 3 | Berlin Adler (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 25.05.2024 | Potsdam Royals (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 4 | Straubing Spiders (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 01.06.2024 | Berlin Adler (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 5 | Berlin Rebels (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 08.06.2024 | Berlin Adler (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 6 | Berlin Adler (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 16.06.2024 | Paderborn Dolphins (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 7 | Berlin Adler (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 22.06.2024 | Dresden Monarchs (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | Berlin Adler (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 13.07.2024 | Munich Cowboys (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | Berlin Adler (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 27.07.2024 | Hildesheim Invaders (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 13 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 14 | Potsdam Royals (9-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 10.08.2024 | Berlin Adler (0-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 15 | New Yorker Lions Braunschweig (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 17.08.2024 | Berlin Adler (0-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 16 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 17 | Kiel Baltic Hurricanes (4-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 31.08.2024 | Berlin Adler (0-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
GFL / Woche 18 | Berlin Adler (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 07.09.2024 | Berlin Rebels (6-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Adler vs. Unicorns 8-7-0 |
Adler vs. Unicorns 3-3-0 |
Adler at Unicorns 5-4-0 |
Adler vs. Unicorns 2-3-0 |
Adler vs. Unicorns 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Playoff Viertelfinale | Berlin Adler (6-4) | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 10.09.2022 | Schwäbisch Hall Unicorns (10-0) | 6 | 22 | 7 | 0 | 35 | |||
2013 - Playoff Viertelfinale | Berlin Adler (7-7) | 14 | 21 | 0 | 7 | 42 | |||
Sa, 21.09.2013 | Schwäbisch Hall Unicorns (11-2-1) | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | |||
2012 - Playoff Halbfinale | Berlin Adler (11-3) | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 | |||
Sa, 29.09.2012 | Schwäbisch Hall Unicorns (12-2) | 14 | 10 | 0 | 14 | 38 | |||
2011 - Playoff Viertelfinale | Berlin Adler (7-7) | 7 | 7 | 0 | 13 | 27 | |||
Sa, 17.09.2011 | Schwäbisch Hall Unicorns (13-0) | 14 | 13 | 13 | 13 | 53 | |||
2011 - Woche 13 | Berlin Adler (4-5) | 3 | 7 | 0 | 14 | 24 | |||
Sa, 23.07.2011 | Schwäbisch Hall Unicorns (9-0) | 14 | 7 | 7 | 10 | 38 | |||
2011 - Woche 2 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-0) | 6 | 8 | 7 | 13 | 34 | |||
Sa, 16.04.2011 | Berlin Adler (0-2) | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | |||
2010 - Woche 15 | Schwäbisch Hall Unicorns (7-3) | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
Sa, 21.08.2010 | Berlin Adler (8-2) | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||
2010 - Woche 2 | Berlin Adler (1-0) | 6 | 14 | 0 | 7 | 27 | |||
Sa, 08.05.2010 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-1) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
2007 - Playoff Viertelfinale | Schwäbisch Hall Unicorns (8-3-1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Sa, 15.09.2007 | Berlin Adler (8-4) | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 | |||
2005 - Woche 9 | Schwäbisch Hall Unicorns (4-2) | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | |||
Sa, 23.07.2005 | Berlin Adler (2-5) | 0 | 7 | 7 | 19 | 33 | |||
2005 - Woche 2 | Berlin Adler (1-0) | 6 | 13 | 8 | 18 | 45 | |||
Sa, 28.05.2005 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-1) | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 | |||
2004 - Woche 15 | Berlin Adler (8-3-1) | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 | |||
Sa, 04.09.2004 | Schwäbisch Hall Unicorns (6-4) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
2004 - Woche 2 | Schwäbisch Hall Unicorns (0-1) | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 | |||
Sa, 29.05.2004 | Berlin Adler (1-0) | 7 | 7 | 14 | 3 | 31 | |||
2003 - Woche 11 | Berlin Adler (2-3-2) | 6 | 7 | 7 | 13 | 33 | |||
Sa, 09.08.2003 | Schwäbisch Hall Unicorns (3-5) | 6 | 3 | 0 | 7 | 16 | |||
2003 - Woche 1 | Schwäbisch Hall Unicorns (1-0) | 14 | 14 | 7 | 0 | 35 | |||
So, 18.05.2003 | Berlin Adler (0-1) | 6 | 0 | 16 | 6 | 28 | |||
Name: | Poststadion |
Kapazität: | 10000 |
Adresse: |
Poststadion Lehrter Straße 59 10557 Berlin |