Gegründet: | 1979 |
Anschrift: |
AFC Berlin Adler e.V. Allee du Stade / Kurt-Schumacher-Damm 207-214 13405 Berlin |
Webseite: |
berlinadler.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (6) | 2009 2004 1991 1990 1989 1987 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 2 | Hildesheim Invaders (1-1) | 13 | 14 | 8 | 14 | 36 | |||
Sa, 18.05.2024 | Berlin Adler (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 3 | Berlin Adler (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 25.05.2024 | Potsdam Royals (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 4 | Straubing Spiders (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 01.06.2024 | Berlin Adler (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 5 | Berlin Rebels (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 08.06.2024 | Berlin Adler (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 6 | Berlin Adler (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 16.06.2024 | Paderborn Dolphins (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 7 | Berlin Adler (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 22.06.2024 | Dresden Monarchs (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | Berlin Adler (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 13.07.2024 | Munich Cowboys (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | Berlin Adler (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 27.07.2024 | Hildesheim Invaders (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 13 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 14 | Potsdam Royals (9-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 10.08.2024 | Berlin Adler (0-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 15 | New Yorker Lions Braunschweig (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 17.08.2024 | Berlin Adler (0-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 16 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 17 | Kiel Baltic Hurricanes (4-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 31.08.2024 | Berlin Adler (0-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
GFL / Woche 18 | Berlin Adler (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 07.09.2024 | Berlin Rebels (6-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Adler vs. 2-0-0 |
Adler vs. 1-0-0 |
Adler at 1-0-0 |
Adler vs. 1-0-0 |
Adler vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 - Playoff Viertelfinale | Regensburg Royals (7-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Sa, 01.01.1994 | Berlin Adler (12-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
1994 - Woche 2 | Berlin Adler (12-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
Sa, 01.01.1994 | Regensburg Royals (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Name: | Poststadion |
Kapazität: | 10000 |
Adresse: |
Poststadion Lehrter Straße 59 10557 Berlin |