Gegründet: | 1979 |
Anschrift: |
AFC Berlin Adler e.V. Allee du Stade / Kurt-Schumacher-Damm 207-214 13405 Berlin |
Webseite: |
berlinadler.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg e.V. |
GFL Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Potsdam Royals | 12 | 12 | 0 | 0 | 733:136 | 597 | 24:0 | 1.000 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 10 | 2 | 0 | 363:156 | 207 | 20:4 | 0.833 | ||
x-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 7 | 5 | 0 | 268:215 | 53 | 14:10 | 0.583 | ||
x-- Hildesheim Invaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 398:373 | 25 | 14:10 | 0.583 | ||
e-- Berlin Rebels | 12 | 6 | 6 | 0 | 301:387 | -86 | 12:12 | 0.500 | ||
e-- Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 5 | 7 | 0 | 312:276 | 36 | 10:14 | 0.417 | ||
e-- Paderborn Dolphins | 12 | 5 | 7 | 0 | 188:355 | -167 | 10:14 | 0.417 | ||
r-- Berlin Adler | 12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (6) | 2009 2004 1991 1990 1989 1987 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL / Woche 1 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 2 | Hildesheim Invaders (1-1) | 13 | 14 | 8 | 14 | 36 | |||
Sa, 18.05.2024 | Berlin Adler (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 3 | Berlin Adler (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 25.05.2024 | Potsdam Royals (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 4 | Straubing Spiders (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 01.06.2024 | Berlin Adler (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 5 | Berlin Rebels (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 08.06.2024 | Berlin Adler (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 6 | Berlin Adler (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 16.06.2024 | Paderborn Dolphins (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 7 | Berlin Adler (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 22.06.2024 | Dresden Monarchs (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 10 | Berlin Adler (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 13.07.2024 | Munich Cowboys (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 12 | Berlin Adler (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 27.07.2024 | Hildesheim Invaders (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
GFL / Woche 13 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 14 | Potsdam Royals (9-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 10.08.2024 | Berlin Adler (0-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 15 | New Yorker Lions Braunschweig (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 17.08.2024 | Berlin Adler (0-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GFL / Woche 16 | BYE | ||||||||
GFL / Woche 17 | Kiel Baltic Hurricanes (4-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 31.08.2024 | Berlin Adler (0-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
GFL / Woche 18 | Berlin Adler (0-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 07.09.2024 | Berlin Rebels (6-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Adler vs. 11-0-0 |
Adler vs. 5-0-0 |
Adler at 5-0-0 |
Adler vs. 1-0-0 |
Adler vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - | Berlin Adler (0-0) | 21 | 14 | 7 | 7 | 49 | |||
So, 19.09.2021 | Assindia Cardinals (0-0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
2021 - Woche 15 | Berlin Adler (7-0-1) | ||||||||
So, 19.09.2021 17:00 | Assindia Cardinals (1-8) | ||||||||
2011 - Woche 15 | Assindia Cardinals (0-11) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Sa, 06.08.2011 | Berlin Adler (6-5) | 21 | 10 | 7 | 21 | 59 | |||
2011 - Woche 7 | Berlin Adler (3-2) | 14 | 10 | 14 | 0 | 38 | |||
So, 22.05.2011 | Assindia Cardinals (0-5) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
2010 - Woche 12 | Berlin Adler (7-1) | 10 | 14 | 13 | 6 | 43 | |||
Sa, 17.07.2010 | Assindia Cardinals (3-5) | 13 | 7 | 2 | 10 | 32 | |||
2010 - Woche 11 | Assindia Cardinals (3-4) | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | |||
Sa, 10.07.2010 | Berlin Adler (6-1) | 7 | 6 | 0 | 14 | 27 | |||
2009 - Woche 14 | Berlin Adler (8-1) | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 | |||
So, 09.08.2009 | Assindia Cardinals (3-5) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
2009 - Woche 12 | Assindia Cardinals (3-4) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Sa, 18.07.2009 | Berlin Adler (7-0) | 14 | 7 | 3 | 3 | 27 | |||
2003 - Woche 16 | Berlin Adler (7-3-2) | 15 | 12 | 8 | 0 | 35 | |||
Sa, 13.09.2003 | Assindia Cardinals (1-11) | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
2003 - Woche 12 | Assindia Cardinals (1-7) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Sa, 16.08.2003 | Berlin Adler (3-3-2) | 7 | 13 | 7 | 6 | 33 | |||
2002 - Woche 17 | Berlin Adler (5-7) | 3 | 7 | 9 | 14 | 33 | |||
Sa, 07.09.2002 | Assindia Cardinals (3-8) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
2002 - Woche 12 | Assindia Cardinals (2-6) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Sa, 03.08.2002 | Berlin Adler (3-5) | 7 | 9 | 20 | 0 | 36 | |||
Name: | Poststadion |
Kapazität: | 10000 |
Adresse: |
Poststadion Lehrter Straße 59 10557 Berlin |