Gegründet: | 2024 |
Spielen in: | Madrid, Spanien |
Webseite: |
madridbravos.com |
Western Conference 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Rhein Fire | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 476 | 174 | 302 | 5-1-0 | 6-0-0 | 9-1-0 | 0.900 | 2-0-0 | 9 W | 4-1-0 | ||
x-- Paris Musketeers | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 407 | 242 | 165 | 5-1-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | 0.800 | 2-0-0 | 4 W | 4-1-0 | ||
x-- Madrid Bravos | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 411 | 204 | 207 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | 0.600 | 2-0-0 | 1 W | 3-2-0 | ||
e-- Cologne Centurions | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 309 | 444 | -135 | 3-3-0 | 3-3-0 | 4-6-0 | 0.400 | 2-0-0 | 2 W | 3-2-0 | ||
e-- Frankfurt Galaxy | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 285 | 397 | -112 | 3-3-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | 0.300 | 1-1-0 | 2 L | 2-3-0 | ||
e-- Hamburg Sea Devils | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 226 | 473 | -247 | 1-5-0 | 1-5-0 | 0-10-0 | 0.000 | 2-0-0 | 9 L | 0-5-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Die Madrid Bravos wurden am 26. September 2023 als neues Expansionsteam für 2024 in der European League of Football vorgestellt. Sie sind damit neben den Barcelona Dragons, die seit 2021 in der ELF spielen der 2.Standort in Spanien. Die Mannschaften in der höchsten spanischen Liga LNFA aus dem Madrider Raum (Las Rozas Black Demons, Madrid Osos Rivas und Coslada Camioneros) kündigten bereits eine Zusammenarbeit mit der neuen Franchise an. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (0) | |||
Conference Siege (0) | |||
Playoff Teilnahmen (1) | 2024 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | Barcelona Dragons (1-1) | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | |||
Sa, 01.06.2024 | Madrid Bravos (1-0) | 14 | 22 | 6 | 0 | 42 | |||
Woche 3 | Madrid Bravos (2-0) | 12 | 3 | 0 | 7 | 22 | |||
Sa, 08.06.2024 | Rhein Fire (2-1) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
Woche 4 | Madrid Bravos (3-0) | 7 | 13 | 7 | 8 | 35 | |||
Sa, 15.06.2024 | Cologne Centurions (1-2) | 0 | 10 | 0 | 14 | 24 | |||
Woche 5 | BYE | ||||||||
Woche 6 | Rhein Fire (5-1) | 0 | 20 | 13 | 7 | 40 | |||
Sa, 29.06.2024 | Madrid Bravos (3-1) | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | |||
Woche 7 | Frankfurt Galaxy (2-3) | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | |||
Sa, 06.07.2024 | Madrid Bravos (4-1) | 13 | 10 | 10 | 13 | 46 | |||
Woche 8 | Madrid Bravos (5-1) | 19 | 18 | 17 | 0 | 54 | |||
Sa, 13.07.2024 | Barcelona Dragons (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 9 | Paris Musketeers (6-1) | 7 | 3 | 3 | 16 | 29 | |||
So, 21.07.2024 | Madrid Bravos (5-2) | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||
Woche 10 | Cologne Centurions (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 27.07.2024 | Madrid Bravos (6-2) | 14 | 0 | 23 | 0 | 37 | |||
Woche 11 | Hamburg Sea Devils (2-7) | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |||
Sa, 03.08.2024 | Madrid Bravos (7-2) | 14 | 17 | 14 | 7 | 52 | |||
Woche 12 | Madrid Bravos (7-3) | 0 | 6 | 0 | 14 | 20 | |||
Sa, 10.08.2024 | Frankfurt Galaxy (4-6) | 17 | 10 | 0 | 10 | 37 | |||
Woche 13 | Madrid Bravos (7-4) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
Sa, 17.08.2024 | Paris Musketeers (9-2) | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 15 | ||
Woche 14 | Madrid Bravos (8-4) | 14 | 22 | 12 | 15 | 63 | |||
Sa, 24.08.2024 | Hamburg Sea Devils (2-10) | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | |||
Wild Card | Madrid Bravos (8-4) | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 01.09.2024 | Rhein Fire (11-1) | 20 | 7 | 13 | 0 | 40 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Championship Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bravos vs. Fire 1-2-0 |
Bravos vs. Fire 0-1-0 |
Bravos at Fire 1-1-0 |
Bravos vs. Fire 0-1-0 |
Bravos vs. Fire 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Wild Card | Madrid Bravos (8-4) | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 01.09.2024 | Rhein Fire (11-1) | 20 | 7 | 13 | 0 | 40 | |||
2024 - Woche 6 | Rhein Fire (5-1) | 0 | 20 | 13 | 7 | 40 | |||
Sa, 29.06.2024 | Madrid Bravos (3-1) | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | |||
2024 - Woche 3 | Madrid Bravos (2-0) | 12 | 3 | 0 | 7 | 22 | |||
Sa, 08.06.2024 | Rhein Fire (2-1) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||