Gegründet: | 2021 |
Spielen in: | Reus, Spanien |
Webseite: |
europeanleague.football/teams/barcelona-dragons |
Central Conference 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Stuttgart Surge | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 565 | 179 | 386 | 5-1-0 | 6-0-0 | 9-1-0 | 0.900 | 2-0-0 | 2 W | 4-1-0 | ||
x-- Munich Ravens | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 534 | 191 | 343 | 5-1-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | 0.700 | 2-0-0 | 7 W | 5-0-0 | ||
e-- Raiders Tirol | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 359 | 234 | 125 | 4-2-0 | 4-2-0 | 8-2-0 | 0.800 | 0-2-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
e-- Milano Seamen | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 208 | 402 | -194 | 3-3-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | 0.300 | 1-1-0 | 1 W | 1-4-0 | ||
e-- Barcelona Dragons | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 125 | 577 | -452 | 1-5-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | 0.200 | 0-2-0 | 8 L | 0-4-0 | ||
e-- Helvetic Mercenaries | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 185 | 439 | -254 | 1-5-0 | 0-6-0 | 1-9-0 | 0.100 | 0-2-0 | 6 L | 0-5-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Das Barcelona Dragons gehören zu den acht Gründungsmitgliedern der European League of Football (ELF). Infolge einer Kooperationsvereinbarung der ELF mit der National Football League (NFL) übernahm das Team im März 2021 den Namen der von 1991 bis 2003 bestehenden Barcelona Dragons aus der NFL Europe (NFLE). |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (0) | |||
Conference Siege (1) | 2022 | ||
Playoff Teilnahmen (1) | 2022 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Barcelona Dragons (1-0) | 0 | 3 | 14 | 7 | 24 | |||
Sa, 25.05.2024 | Helvetic Mercenaries (0-1) | 0 | 12 | 7 | 0 | 19 | |||
Woche 2 | Barcelona Dragons (1-1) | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | |||
Sa, 01.06.2024 | Madrid Bravos (1-0) | 14 | 22 | 6 | 0 | 42 | |||
Woche 3 | Raiders Tirol (2-1) | 6 | 20 | 14 | 13 | 63 | |||
Sa, 08.06.2024 | Barcelona Dragons (1-2) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
Woche 4 | Helvetic Mercenaries (0-3) | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | |||
Sa, 15.06.2024 | Barcelona Dragons (2-2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 5 | Milano Seamen (2-3) | 0 | 6 | 7 | 14 | 27 | |||
Sa, 22.06.2024 | Barcelona Dragons (2-3) | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
Woche 6 | Barcelona Dragons (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 29.06.2024 | Raiders Tirol (5-1) | 0 | 10 | 9 | 13 | 32 | |||
Woche 7 | Munich Ravens (3-3) | 26 | 28 | 0 | 0 | 54 | |||
Sa, 06.07.2024 | Barcelona Dragons (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Brcelona trat zur 2.Halbzeit nicht mehr an. | |||||||||
Woche 8 | Madrid Bravos (5-1) | 19 | 18 | 17 | 0 | 54 | |||
Sa, 13.07.2024 | Barcelona Dragons (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Stuttgart Surge (8-0) | 6 | 27 | 36 | 2 | 71 | |||
Sa, 27.07.2024 | Barcelona Dragons (2-7) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Barcelona Dragons (2-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 11.08.2024 | Munich Ravens (7-3) | 14 | 21 | 21 | 34 | 90 | |||
Woche 13 | Barcelona Dragons (2-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 18.08.2024 | Stuttgart Surge (10-1) | 21 | 21 | 7 | 7 | 56 | |||
Woche 14 | Barcelona Dragons (2-10) | 13 | 10 | 13 | 0 | 36 | |||
Sa, 24.08.2024 | Milano Seamen (4-8) | 21 | 7 | 8 | 21 | 57 | |||
Name: | Estadi Municipal de Reus |
Kapazität: | 4700 |
Adresse: |
Estadi Municipal de Reus Carrer de Recasens i Mercadé 43206 Reus Spanien |