Gegründet: | 1983 |
Anschrift: |
1. AFC Münster Mammuts e.V. Postfach 5566 48030 Münster |
Webseite: |
mammuts.com |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
aktuelle Liga: | Oberliga NRW (4.Liga) |
Oberliga NRW 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minden Wolves | 12 | 12 | 0 | 0 | 451:73 | 378 | 24:0 | 1.000 | ||
Kachtenhausen White Hawks | 11 | 8 | 3 | 0 | 324:176 | 148 | 16:6 | 0.727 | ||
Dortmund Giants | 11 | 6 | 5 | 0 | 180:207 | -27 | 12:10 | 0.545 | ||
Münster Mammuts | 11 | 4 | 7 | 0 | 182:273 | -91 | 8:14 | 0.364 | ||
Mönchengladbach Wolfpack | 9 | 3 | 6 | 0 | 112:175 | -63 | 6:12 | 0.333 | ||
Düsseldorf Bulldozer | 11 | 3 | 8 | 0 | 127:273 | -146 | 6:16 | 0.273 | ||
Wesseling Blackvenom | 9 | 1 | 8 | 0 | 110:309 | -199 | 2:16 | 0.111 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
German Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Minden Wolves (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Sa, 13.04.2024 | Münster Mammuts (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Woche 2 | BYE | ||||||||
Woche 3 | Münster Mammuts (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 28.04.2024 | Düsseldorf Bulldozer (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 4 | BYE | ||||||||
Woche 5 | Kachtenhausen White Hawks (3-1) | 0 | 14 | 7 | 10 | 31 | |||
Sa, 11.05.2024 | Münster Mammuts (1-2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 6 | Münster Mammuts (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
So, 19.05.2024 | Dortmund Giants (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | Mönchengladbach Wolfpack (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 01.06.2024 | Münster Mammuts (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Woche 9 | Münster Mammuts (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 09.06.2024 | Wesseling Blackvenom (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
Woche 10 | Dortmund Giants (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 22.06.2024 | Münster Mammuts (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Münster Mammuts (2-6) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Sa, 06.07.2024 | Minden Wolves (8-0) | 14 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
Woche 13 | Düsseldorf Bulldozer (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Sa, 24.08.2024 | Münster Mammuts (3-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 14 | Münster Mammuts (3-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
So, 01.09.2024 | Kachtenhausen White Hawks (7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Woche 15 | BYE | ||||||||
Woche 16 | BYE | ||||||||
Woche 17 | Münster Mammuts (4-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 21.09.2024 | Mönchengladbach Wolfpack (3-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Woche 18 | Wesseling Blackvenom (1-8) | ||||||||
Sa, 28.09.2024 17:00 | Münster Mammuts (4-7) | ||||||||
Woche 19 | BYE | ||||||||
Woche 20 | BYE | ||||||||
Woche 21 | BYE | ||||||||
Woche 22 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vs. 2-0-0 |
vs. 1-0-0 |
at 1-0-0 |
vs. 0-0-0 |
vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 13 | Düsseldorf Bulldozer (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Sa, 24.08.2024 | Münster Mammuts (3-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
2024 - Woche 3 | Münster Mammuts (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 28.04.2024 | Düsseldorf Bulldozer (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Name: | Mammuts Homefield |
Kapazität: | 500 |
Adresse: |
Mammuts Homefield Schiffahrter Damm 315 48157 Münster |