Gegründet: | 2012 |
Anschrift: |
American Sports Mönchengladbach e.V. Postfach 10 07 20 41007 Mönchengladbach |
Webseite: |
as-mg.de/football/ |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
aktuelle Liga: | Oberliga NRW (4.Liga) |
Oberliga NRW 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minden Wolves | 12 | 12 | 0 | 0 | 451:73 | 378 | 24:0 | 1.000 | ||
Kachtenhausen White Hawks | 11 | 8 | 3 | 0 | 324:176 | 148 | 16:6 | 0.727 | ||
Dortmund Giants | 11 | 6 | 5 | 0 | 180:207 | -27 | 12:10 | 0.545 | ||
Münster Mammuts | 11 | 4 | 7 | 0 | 182:273 | -91 | 8:14 | 0.364 | ||
Mönchengladbach Wolfpack | 9 | 3 | 6 | 0 | 112:175 | -63 | 6:12 | 0.333 | ||
Düsseldorf Bulldozer | 11 | 3 | 8 | 0 | 127:273 | -146 | 6:16 | 0.273 | ||
Wesseling Blackvenom | 9 | 1 | 8 | 0 | 110:309 | -199 | 2:16 | 0.111 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
German Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Mönchengladbach Wolfpack (0-1) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
So, 14.04.2024 | Kachtenhausen White Hawks (1-0) | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 | |||
Woche 2 | Dortmund Giants (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 20.04.2024 | Mönchengladbach Wolfpack (1-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | BYE | ||||||||
Woche 5 | BYE | ||||||||
Woche 6 | Minden Wolves (5-0) | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 | |||
Sa, 18.05.2024 | Mönchengladbach Wolfpack (1-2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | Mönchengladbach Wolfpack (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 01.06.2024 | Münster Mammuts (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Woche 9 | Mönchengladbach Wolfpack (2-3) | 3 | 14 | 8 | 8 | 33 | |||
So, 09.06.2024 | Düsseldorf Bulldozer (1-5) | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | |||
Woche 10 | Kachtenhausen White Hawks (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 22.06.2024 | Mönchengladbach Wolfpack (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 11 | Mönchengladbach Wolfpack (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 30.06.2024 | Dortmund Giants (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | BYE | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | BYE | ||||||||
Woche 16 | Mönchengladbach Wolfpack (3-5) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Sa, 14.09.2024 | Minden Wolves (11-0) | 7 | 28 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 17 | Münster Mammuts (4-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 21.09.2024 | Mönchengladbach Wolfpack (3-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Woche 18 | Düsseldorf Bulldozer (3-8) | ||||||||
So, 29.09.2024 17:00 | Mönchengladbach Wolfpack (3-6) | ||||||||
Woche 19 | Mönchengladbach Wolfpack (3-6) | ||||||||
So, 06.10.2024 17:00 | Wesseling Blackvenom (1-8) | ||||||||
Woche 20 | Wesseling Blackvenom (1-8) | ||||||||
Sa, 31.08.2024 17:00 | Mönchengladbach Wolfpack (3-6) | ||||||||
Woche 21 | BYE | ||||||||
Woche 22 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vs. 0-0-0 |
vs. 0-0-0 |
at 0-0-0 |
vs. 0-0-0 |
vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 20 | Wesseling Blackvenom (1-8) | ||||||||
Sa, 31.08.2024 17:00 | Mönchengladbach Wolfpack (3-6) | ||||||||
2024 - Woche 19 | Mönchengladbach Wolfpack (3-6) | ||||||||
So, 06.10.2024 17:00 | Wesseling Blackvenom (1-8) | ||||||||
Name: | Grenzlandstadion |
Kapazität: | 10000 |
Adresse: |
Grenzlandstadion Seminarstraße 20 41236 Mönchengladbach |