Gegründet: | 1983 |
Anschrift: |
AFC Vienna Vikings Kölgengasse 43 A-1110 Wien |
Webseite: |
viennavikings.com |
Conference B 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Vienna Vikings 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 271:74 | 197 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Weinviertel Spartans | 8 | 6 | 2 | 0 | 138:135 | 3 | 12:4 | 0.750 | ||
e-- Ebenfurth Mustangs | 8 | 5 | 3 | 0 | 140:133 | 7 | 10:6 | 0.625 | ||
e-- Danube Dragons 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 196:155 | 41 | 8:8 | 0.500 | ||
e-- Asperhofen Blue Hawks | 8 | 3 | 5 | 0 | 93:183 | -90 | 6:10 | 0.375 | ||
x-- Carnuntum Legionaries | 8 | 0 | 8 | 0 | 38:196 | -158 | 0:16 | 0.000 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Austrian Bowl Siege (0) | |||
Silver Bowl Siege (6) | 2014 2008 2007 2006 2005 2004 | ||
Iron Bowl Siege (1) | 2024 | ||
Challenge Bowl Siege (1) | 2023 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Weinviertel Spartans (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Sa, 06.04.2024 | Vienna Vikings 2 (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
Woche 2 | Vienna Vikings 2 (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
So, 14.04.2024 | Carnuntum Legionaries (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Danube Dragons 2 (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 04.05.2024 | Vienna Vikings 2 (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Woche 5 | Ebenfurth Mustangs (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 12.05.2024 | Vienna Vikings 2 (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Woche 6 | Carnuntum Legionaries (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 26.05.2024 | Vienna Vikings 2 (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Woche 6 | Vienna Vikings 2 (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 02.06.2024 | Weinviertel Spartans (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | Vienna Vikings 2 (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 08.06.2024 | Ebenfurth Mustangs (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Playoff Halbfinale | Huskies Wels (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 07.07.2024 | Vienna Vikings 2 (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Iron Bowl | Vienna Vikings 2 (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 20.07.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Iron Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vikings 2 vs. Raiders 2 8-2-0 |
Vikings 2 vs. Raiders 2 6-0-0 |
Vikings 2 at Raiders 2 2-2-0 |
Vikings 2 vs. Raiders 2 2-1-0 |
Vikings 2 vs. Raiders 2 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - Playoff Halbfinale | Swarco Raiders Tirol 2 (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 08.07.2023 | Vienna Vikings 2 (8-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2018 - Woche 9 | Vienna Vikings 2 (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
So, 17.06.2018 | Swarco Raiders Tirol 2 (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
2018 - Woche 3 | Swarco Raiders Tirol 2 (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 14.04.2018 | Vienna Vikings 2 (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
2015 - Woche 11 | Swarco Raiders Tirol 2 (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 13.06.2015 | Vienna Vikings 2 (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
2014 - Playoff Halbfinale | Swarco Raiders Tirol 2 (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 20.07.2014 | Vienna Vikings 2 (8-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
2014 - Woche 1 | Swarco Raiders Tirol 2 (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 30.03.2014 | Vienna Vikings 2 (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
2013 - Woche 4 | Vienna Vikings 2 (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
Sa, 27.04.2013 | Swarco Raiders Tirol 2 (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
2013 - Woche 3 | Swarco Raiders Tirol 2 (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Sa, 20.04.2013 | Vienna Vikings 2 (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
2012 - Woche 5 | Vienna Vikings 2 (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 29.04.2012 | Swarco Raiders Tirol 2 (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
2011 - Playoff Halbfinale | Vienna Vikings 2 (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 29.05.2011 | Swarco Raiders Tirol 2 (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||