Gegründet: | 2011 |
Anschrift: |
ASKÖ _Agora Gmunden Rams Am Hang 1 A-4663 Laakirchen |
Webseite: |
rams.at |
AFL Division 3 2025 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackvalley Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Gmunden Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Goldwörth Raccoons AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Mostviertel Bastards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Pannonia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Steyr Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Swarco Raiders Tirol 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Styrian Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | ||
Woodquarter Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Austrian Bowl Siege (0) | |||
Silver Bowl Siege (0) | |||
Iron Bowl Siege (0) | |||
Challenge Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Gmunden Rams (0-0) | ||||||||
Sa, 29.03.2025 16:30 | Goldwörth Raccoons AF (0-0) | ||||||||
Woche 2 | Blackvalley Wild (0-0) | ||||||||
Sa, 05.04.2025 17:00 | Gmunden Rams (0-0) | ||||||||
Woche 3 | Gmunden Rams (0-0) | ||||||||
Mi, 20.04.0225 15:09 | Woodquarter Wolves (0-0) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Iron Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rams vs. Hurricanes 1-2-0 |
Rams vs. Hurricanes 0-1-0 |
Rams at Hurricanes 1-1-0 |
Rams vs. Hurricanes 0-0-0 |
Rams vs. Hurricanes 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Woche 4 | Styrian Hurricanes (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Sa, 26.05.2018 | Gmunden Rams (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
2018 - Woche 3 | Gmunden Rams (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sa, 19.05.2018 | Styrian Hurricanes (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
2013 - Woche 6 | Gmunden Rams (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
So, 09.06.2013 | Styrian Hurricanes (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||