Gegründet: | 1983 |
Anschrift: |
AFC Vienna Vikings Kölgengasse 43 A-1110 Wien |
Webseite: |
viennavikings.com |
Conference B 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Vienna Vikings 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 271:74 | 197 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Weinviertel Spartans | 8 | 6 | 2 | 0 | 138:135 | 3 | 12:4 | 0.750 | ||
e-- Ebenfurth Mustangs | 8 | 5 | 3 | 0 | 140:133 | 7 | 10:6 | 0.625 | ||
e-- Danube Dragons 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 196:155 | 41 | 8:8 | 0.500 | ||
e-- Asperhofen Blue Hawks | 8 | 3 | 5 | 0 | 93:183 | -90 | 6:10 | 0.375 | ||
x-- Carnuntum Legionaries | 8 | 0 | 8 | 0 | 38:196 | -158 | 0:16 | 0.000 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Austrian Bowl Siege (0) | |||
Silver Bowl Siege (6) | 2014 2008 2007 2006 2005 2004 | ||
Iron Bowl Siege (1) | 2024 | ||
Challenge Bowl Siege (1) | 2023 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Weinviertel Spartans (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Sa, 06.04.2024 | Vienna Vikings 2 (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
Woche 2 | Vienna Vikings 2 (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
So, 14.04.2024 | Carnuntum Legionaries (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Danube Dragons 2 (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 04.05.2024 | Vienna Vikings 2 (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Woche 5 | Ebenfurth Mustangs (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 12.05.2024 | Vienna Vikings 2 (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Woche 6 | Carnuntum Legionaries (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 26.05.2024 | Vienna Vikings 2 (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Woche 6 | Vienna Vikings 2 (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 02.06.2024 | Weinviertel Spartans (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | Vienna Vikings 2 (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 08.06.2024 | Ebenfurth Mustangs (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Woche 9 | Vienna Vikings 2 (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
So, 16.06.2024 | Asperhofen Blue Hawks (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 10 | BYE | ||||||||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Huskies Wels (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 07.07.2024 | Vienna Vikings 2 (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Iron Bowl | Vienna Vikings 2 (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 20.07.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Iron Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vikings 2 vs. Dragons 2 1-0-0 |
Vikings 2 vs. Dragons 2 1-0-0 |
Vikings 2 at Dragons 2 0-0-0 |
Vikings 2 vs. Dragons 2 0-0-0 |
Vikings 2 vs. Dragons 2 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 4 | Danube Dragons 2 (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 04.05.2024 | Vienna Vikings 2 (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||