Gegründet: | 2014 |
Anschrift: |
Union Gladiators Ried Griesgasse 8 A-4910 Ried im Innkreis |
Webseite: |
gladiators.at |
Conference A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- UAFC Monobunt Gladiators Ried | 8 | 7 | 1 | 0 | 207:88 | 119 | 14:2 | 0.875 | ||
x-- Huskies Wels | 8 | 6 | 2 | 0 | 173:63 | 110 | 12:4 | 0.750 | ||
e-- Upper Styrian Rhinos | 8 | 5 | 3 | 0 | 158:118 | 40 | 10:6 | 0.625 | ||
e-- Schwaz Hammers | 8 | 4 | 4 | 0 | 167:135 | 32 | 8:8 | 0.500 | ||
e-- Gmunden Rams | 8 | 2 | 6 | 0 | 140:161 | -21 | 4:12 | 0.250 | ||
e-- BSK Ravens | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:280 | -280 | 0:16 | 0.000 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Austrian Bowl Siege (0) | |||
Silver Bowl Siege (0) | |||
Iron Bowl Siege (0) | |||
Challenge Bowl Siege (2) | 2021 2006 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Upper Styrian Rhinos (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Sa, 06.04.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Woche 2 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 13.04.2024 | Gmunden Rams (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 3 | BSK Ravens (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 20.04.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 4 | BYE | ||||||||
Woche 5 | Gmunden Rams (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 11.05.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Woche 6 | Huskies Wels (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Sa, 25.05.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 16.06.2024 | Schwaz Hammers (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 10 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Sa, 22.06.2024 | Huskies Wels (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Woche 11 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
So, 30.06.2024 | BSK Ravens (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Playoff Halbfinale | Weinviertel Spartans (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 06.07.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Iron Bowl | Vienna Vikings 2 (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 20.07.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Iron Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gladiators vs. Rams 5-3-0 |
Gladiators vs. Rams 3-1-0 |
Gladiators at Rams 2-2-0 |
Gladiators vs. Rams 0-0-0 |
Gladiators vs. Rams 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 5 | Gmunden Rams (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 11.05.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
2024 - Woche 2 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 13.04.2024 | Gmunden Rams (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2023 - Woche 7 | Gmunden Rams (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Sa, 27.05.2023 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023 - Woche 5 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 07.05.2023 | Gmunden Rams (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
2022 - Woche 6 | Gmunden Rams (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 14.05.2022 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
2022 - Woche 3 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 17.04.2022 | Gmunden Rams (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
2021 - Woche 5 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 03.10.2021 | Gmunden Rams (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2021 - Woche 1 | Gmunden Rams (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Sa, 28.08.2021 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||