Gegründet: | 1983 |
Anschrift: |
AFC Vienna Vikings Kölgengasse 43 A-1110 Wien |
Webseite: |
viennavikings.com |
Conference B 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Vienna Vikings 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 271:74 | 197 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Weinviertel Spartans | 8 | 6 | 2 | 0 | 138:135 | 3 | 12:4 | 0.750 | ||
e-- Ebenfurth Mustangs | 8 | 5 | 3 | 0 | 140:133 | 7 | 10:6 | 0.625 | ||
e-- Danube Dragons 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 196:155 | 41 | 8:8 | 0.500 | ||
e-- Asperhofen Blue Hawks | 8 | 3 | 5 | 0 | 93:183 | -90 | 6:10 | 0.375 | ||
x-- Carnuntum Legionaries | 8 | 0 | 8 | 0 | 38:196 | -158 | 0:16 | 0.000 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Austrian Bowl Siege (0) | |||
Silver Bowl Siege (6) | 2014 2008 2007 2006 2005 2004 | ||
Iron Bowl Siege (1) | 2024 | ||
Challenge Bowl Siege (1) | 2023 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Weinviertel Spartans (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Sa, 06.04.2024 | Vienna Vikings 2 (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
Woche 2 | Vienna Vikings 2 (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
So, 14.04.2024 | Carnuntum Legionaries (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Danube Dragons 2 (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 04.05.2024 | Vienna Vikings 2 (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Woche 5 | Ebenfurth Mustangs (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 12.05.2024 | Vienna Vikings 2 (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Woche 6 | Carnuntum Legionaries (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 26.05.2024 | Vienna Vikings 2 (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Woche 6 | Vienna Vikings 2 (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 02.06.2024 | Weinviertel Spartans (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | Vienna Vikings 2 (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 08.06.2024 | Ebenfurth Mustangs (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Playoff Halbfinale | Huskies Wels (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 07.07.2024 | Vienna Vikings 2 (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Silver Bowl | Vienna Vikings 2 (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 20.07.2024 | UAFC Monobunt Gladiators Ried (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Silver Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vikings 2 vs. Blue Devils 3-4-0 |
Vikings 2 vs. Blue Devils 2-0-0 |
Vikings 2 at Blue Devils 1-3-0 |
Vikings 2 vs. Blue Devils 0-1-0 |
Vikings 2 vs. Blue Devils 0-1-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Woche 10 | Cineplexx Blue Devils (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 23.06.2018 | Vienna Vikings 2 (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
2018 - Woche 1 | Vienna Vikings 2 (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Do, 30.11.-0001 | Cineplexx Blue Devils (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
2015 - Woche 8 | Vienna Vikings 2 (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 17.05.2015 | Cineplexx Blue Devils (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
2014 - Woche 4 | Vienna Vikings 2 (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
So, 27.04.2014 | Cineplexx Blue Devils (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2014 - Woche 3 | Cineplexx Blue Devils (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 19.04.2014 | Vienna Vikings 2 (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
2013 - Austrian Bowl | Vienna Vikings 2 (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
So, 07.07.2013 | Cineplexx Blue Devils (8-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
2013 - Woche 5 | Vienna Vikings 2 (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
So, 12.05.2013 | Cineplexx Blue Devils (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||