Anschrift: |
Zurich State Spartans CH-8600 Dübendorf |
Webseite: |
zurichstatespartans.com |
Nationalliga C 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Glarus Orks | 8 | 7 | 1 | 0 | 248:81 | 167 | 14:2 | 0.875 | ||
x-- Geneva Whoppers | 8 | 6 | 2 | 0 | 153:160 | -7 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Zürich State Spartans | 8 | 4 | 4 | 0 | 161:160 | 1 | 8:8 | 0.500 | ||
x-- Neuchâtel Knights | 8 | 2 | 6 | 0 | 107:167 | -60 | 4:12 | 0.250 | ||
e-- Lugano Rebels | 8 | 1 | 7 | 0 | 81:182 | -101 | 2:14 | 0.125 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (1) | 2020 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Neuchâtel Knights (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 06.04.2024 | Zürich State Spartans (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
Woche 2 | Zürich State Spartans (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 13.04.2024 | Geneva Whoppers (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Lugano Rebels (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 28.04.2024 | Zürich State Spartans (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Woche 5 | Zürich State Spartans (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 04.05.2024 | Glarus Orks (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
Woche 6 | Zürich State Spartans (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
So, 19.05.2024 | Neuchâtel Knights (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 7 | Geneva Whoppers (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
So, 26.05.2024 | Zürich State Spartans (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | Zürich State Spartans (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 09.06.2024 | Lugano Rebels (1-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Woche 10 | Glarus Orks (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Sa, 15.06.2024 | Zürich State Spartans (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Zürich State Spartans (4-4) | ||||||||
Sa, 29.06.2024 20:00 | Geneva Whoppers (6-2) | ||||||||
Hinweis: Losentscheid | |||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spartans vs. 1-1-0 |
Spartans vs. 1-0-0 |
Spartans at 0-1-0 |
Spartans vs. 0-0-0 |
Spartans vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Woche 9 | Zug Midland Bouncers (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 02.06.2019 | Zürich State Spartans (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2019 - Woche 3 | Zürich State Spartans (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 13.04.2019 | Zug Midland Bouncers (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||