Anschrift: |
Geneva Whoppers Case Postale 182 CH-1228 Plan-les-Ouates |
Webseite: |
genevawhoppers.ch |
Nationalliga C 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Glarus Orks | 8 | 7 | 1 | 0 | 248:81 | 167 | 14:2 | 0.875 | ||
x-- Geneva Whoppers | 8 | 6 | 2 | 0 | 153:160 | -7 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Zürich State Spartans | 8 | 4 | 4 | 0 | 161:160 | 1 | 8:8 | 0.500 | ||
x-- Neuchâtel Knights | 8 | 2 | 6 | 0 | 107:167 | -60 | 4:12 | 0.250 | ||
e-- Lugano Rebels | 8 | 1 | 7 | 0 | 81:182 | -101 | 2:14 | 0.125 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (2) | 2024 2018 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Geneva Whoppers (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 06.04.2024 | Lugano Rebels (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Woche 2 | Zürich State Spartans (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 13.04.2024 | Geneva Whoppers (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Woche 3 | Geneva Whoppers (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 20.04.2024 | Glarus Orks (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Woche 4 | BYE | ||||||||
Woche 5 | Geneva Whoppers (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 05.05.2024 | Neuchâtel Knights (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 6 | Lugano Rebels (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 18.05.2024 | Geneva Whoppers (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 7 | Geneva Whoppers (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
So, 26.05.2024 | Zürich State Spartans (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Woche 8 | Glarus Orks (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
So, 02.06.2024 | Geneva Whoppers (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Neuchâtel Knights (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 15.06.2024 | Geneva Whoppers (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Zürich State Spartans (4-4) | ||||||||
Sa, 29.06.2024 20:00 | Geneva Whoppers (6-2) | ||||||||
Hinweis: Losentscheid | |||||||||
Swiss Bowl | Geneva Whoppers (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Sa, 06.07.2024 | Glarus Orks (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Whoppers vs. 3-0-0 |
Whoppers vs. 2-0-0 |
Whoppers at 1-0-0 |
Whoppers vs. 0-0-0 |
Whoppers vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - Woche 10 | Morges Bandits (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 10.06.2023 | Geneva Whoppers (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
2023 - Woche 5 | Geneva Whoppers (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
So, 07.05.2023 | Morges Bandits (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - Woche 4 | Morges Bandits (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
So, 22.04.2018 | Geneva Whoppers (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||