Gegründet: | 1983 |
Anschrift: |
Zurich Renegades Postfach 8000 Zürich |
Webseite: |
renegades.ch |
Nationalliga A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:154 | 177 | 20:0 | 1.000 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 8 | 2 | 0 | 373:267 | 106 | 16:4 | 0.800 | ||
x-- Zürich Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 350:297 | 53 | 12:8 | 0.600 | ||
x-- St. Gallen Bears | 10 | 5 | 5 | 0 | 251:255 | -4 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 207:179 | 28 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Winterthur Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 194:253 | -59 | 6:14 | 0.300 | ||
e-- Thun Tigers | 10 | 2 | 8 | 0 | 208:339 | -131 | 4:16 | 0.200 | ||
e-- Bern Grizzlies | 10 | 1 | 9 | 0 | 148:318 | -170 | 2:18 | 0.100 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (7) | 2008 2005 2004 2002 2001 1988 1987 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | Zürich Renegades (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 30.06.2024 | Calanda Broncos (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Winterthur Warriors (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 14.04.2024 | Zürich Renegades (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Woche 5 | Zürich Renegades (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
So, 28.04.2024 | Bern Grizzlies (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | Geneva Seahawks (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
So, 05.05.2024 | Zürich Renegades (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Woche 8 | Basel Gladiators (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
So, 12.05.2024 | Zürich Renegades (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Calanda Broncos (8-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
So, 26.05.2024 | Zürich Renegades (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 11 | Zürich Renegades (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Sa, 01.06.2024 | Winterthur Warriors (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 12 | Zürich Renegades (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Sa, 08.06.2024 | St. Gallen Bears (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Zürich Renegades (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Sa, 06.07.2024 | Basel Gladiators (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Swiss Bowl | Zürich Renegades (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 13.07.2024 | Calanda Broncos (10-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Renegades vs. Jets 16-0-0 |
Renegades vs. Jets 9-0-0 |
Renegades at Jets 6-0-0 |
Renegades vs. Jets 2-0-0 |
Renegades vs. Jets 1-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Woche 8 | Bienna Jets (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 12.05.2019 | Zürich Renegades (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
2019 - Woche 7 | Zürich Renegades (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Sa, 04.05.2019 | Bienna Jets (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2018 - Woche 14 | Zürich Renegades (9-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
Sa, 16.06.2018 | Bienna Jets (3-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
2018 - Woche 7 | Bienna Jets (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 29.04.2018 | Zürich Renegades (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
2017 - Woche 11 | Zürich Renegades (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
Sa, 17.06.2017 | Bienna Jets (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
2017 - Woche 4 | Bienna Jets (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
So, 30.04.2017 | Zürich Renegades (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
2013 - Woche 6 | Bienna Jets (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 05.05.2013 | Zürich Renegades (2-2) | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | |||
2013 - Woche 5 | Zürich Renegades (1-2) | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | |||
So, 28.04.2013 | Bienna Jets (0-5) | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 | |||
2012 - Woche 5 | Bienna Jets (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 22.04.2012 | Zürich Renegades (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
2012 - Woche 1 | Zürich Renegades (1-0) | 15 | 7 | 6 | 13 | 41 | |||
So, 25.03.2012 | Bienna Jets (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006 - Woche 11 | Zürich Renegades (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
Sa, 17.06.2006 | Bienna Jets (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
2006 - Woche 2 | Bienna Jets (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 23.04.2006 | Zürich Renegades (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
2004 - Woche 11 | Bienna Jets (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 11.07.2004 | Zürich Renegades (7-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2003 - Woche 8 | Bienna Jets (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 22.06.2003 | Zürich Renegades (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2002 - Playoff Halbfinale | Bienna Jets (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 22.09.2002 | Zürich Renegades (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
1988 - Swiss Bowl | Bienna Jets (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 30.10.1988 | Zürich Renegades (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||