Gegründet: | 2012 |
Anschrift: |
AFC St.Gallen Bears CH-9000 St.Gallen |
Webseite: |
bears.ch |
Nationalliga A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:154 | 177 | 20:0 | 1.000 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 8 | 2 | 0 | 373:267 | 106 | 16:4 | 0.800 | ||
x-- Zürich Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 350:297 | 53 | 12:8 | 0.600 | ||
x-- St. Gallen Bears | 10 | 5 | 5 | 0 | 251:255 | -4 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 207:179 | 28 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Winterthur Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 194:253 | -59 | 6:14 | 0.300 | ||
e-- Thun Tigers | 10 | 2 | 8 | 0 | 208:339 | -131 | 4:16 | 0.200 | ||
e-- Bern Grizzlies | 10 | 1 | 9 | 0 | 148:318 | -170 | 2:18 | 0.100 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (3) | 2023 2022 2017 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | BYE | ||||||||
Woche 3 | St. Gallen Bears (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 06.04.2024 | Thun Tigers (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 4 | BYE | ||||||||
Woche 5 | Geneva Seahawks (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 20.04.2024 | St. Gallen Bears (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 6 | Winterthur Warriors (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Sa, 27.04.2024 | St. Gallen Bears (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 7 | Calanda Broncos (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 04.05.2024 | St. Gallen Bears (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | St. Gallen Bears (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 18.05.2024 | Calanda Broncos (7-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
Woche 10 | St. Gallen Bears (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Sa, 25.05.2024 | Winterthur Warriors (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 11 | St. Gallen Bears (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
So, 02.06.2024 | Bern Grizzlies (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 12 | Zürich Renegades (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Sa, 08.06.2024 | St. Gallen Bears (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | St. Gallen Bears (5-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 06.07.2024 | Calanda Broncos (10-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bears vs. Tigers 2-4-0 |
Bears vs. Tigers 1-2-0 |
Bears at Tigers 1-2-0 |
Bears vs. Tigers 1-0-0 |
Bears vs. Tigers 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 3 | St. Gallen Bears (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 06.04.2024 | Thun Tigers (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
2019 - Woche 14 | Thun Tigers (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Sa, 22.06.2019 | St. Gallen Bears (2-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2019 - Woche 5 | St. Gallen Bears (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mo, 22.04.2019 | Thun Tigers (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
2018 - Woche 13 | Thun Tigers (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Sa, 09.06.2018 | St. Gallen Bears (2-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2018 - Woche 12 | St. Gallen Bears (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 03.06.2018 | Thun Tigers (7-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
2002 - Playoff Wild Card | Thun Tigers (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
So, 01.09.2002 | St. Gallen Bears (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||