Gegründet: | 2007 |
Anschrift: |
American Football Club Luzern Lions CH-6000 Luzern |
Webseite: |
luzernlions.ch |
Nationalliga B 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Langenthal Invaders | 8 | 6 | 2 | 0 | 200:95 | 105 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Luzern Lions | 8 | 5 | 3 | 0 | 115:67 | 48 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Lausanne LUCAF Owls | 8 | 5 | 3 | 0 | 98:79 | 19 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Schaffhausen Sharks | 8 | 3 | 5 | 0 | 123:187 | -64 | 6:10 | 0.375 | ||
e-- Bienna Jets | 8 | 1 | 7 | 0 | 67:175 | -108 | 2:14 | 0.125 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (1) | 2017 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Luzern Lions (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Mo, 01.04.2024 | Bienna Jets (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 2 | BYE | ||||||||
Woche 3 | Langenthal Invaders (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
So, 14.04.2024 | Luzern Lions (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 4 | Schaffhausen Sharks (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 21.04.2024 | Luzern Lions (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 5 | Luzern Lions (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 28.04.2024 | Lausanne LUCAF Owls (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | Luzern Lions (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 18.05.2024 | Langenthal Invaders (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Woche 8 | Luzern Lions (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 26.05.2024 | Schaffhausen Sharks (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Lausanne LUCAF Owls (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 08.06.2024 | Luzern Lions (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Bienna Jets (1-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sa, 22.06.2024 | Luzern Lions (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Lausanne LUCAF Owls (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 29.06.2024 | Luzern Lions (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lions vs. Seahawks 4-10-0 |
Lions vs. Seahawks 2-4-0 |
Lions at Seahawks 2-5-0 |
Lions vs. Seahawks 0-1-0 |
Lions vs. Seahawks 0-1-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Woche 13 | Geneva Seahawks (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
So, 23.06.2019 | Luzern Lions (0-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2019 - Woche 7 | Luzern Lions (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 05.05.2019 | Geneva Seahawks (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
2018 - Woche 13 | Luzern Lions (0-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 24.06.2018 | Geneva Seahawks (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
2018 - Woche 6 | Geneva Seahawks (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
So, 29.04.2018 | Luzern Lions (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 - Swiss Bowl | Luzern Lions (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
So, 26.06.2016 | Geneva Seahawks (8-1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
2016 - Woche 6 | Luzern Lions (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 08.05.2016 | Geneva Seahawks (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
2016 - Woche 2 | Geneva Seahawks (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 10.04.2016 | Luzern Lions (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2014 - Woche 8 | Geneva Seahawks (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Sa, 17.05.2014 | Luzern Lions (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
2014 - Woche 3 | Luzern Lions (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
So, 13.04.2014 | Geneva Seahawks (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
2013 - Woche 8 | Geneva Seahawks (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Mo, 20.05.2013 | Luzern Lions (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
2013 - Woche 2 | Luzern Lions (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 07.04.2013 | Geneva Seahawks (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
2012 - Woche 13 | Luzern Lions (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
So, 17.06.2012 | Geneva Seahawks (2-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2012 - Woche 5 | Geneva Seahawks (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 22.04.2012 | Luzern Lions (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
2008 - Woche 5 | Luzern Lions (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 04.05.2008 | Geneva Seahawks (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||