Gegründet: | 2007 |
Anschrift: |
American Football Club Luzern Lions CH-6000 Luzern |
Webseite: |
luzernlions.ch |
Nationalliga B 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Langenthal Invaders | 8 | 6 | 2 | 0 | 200:95 | 105 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Luzern Lions | 8 | 5 | 3 | 0 | 115:67 | 48 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Lausanne LUCAF Owls | 8 | 5 | 3 | 0 | 98:79 | 19 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Schaffhausen Sharks | 8 | 3 | 5 | 0 | 123:187 | -64 | 6:10 | 0.375 | ||
e-- Bienna Jets | 8 | 1 | 7 | 0 | 67:175 | -108 | 2:14 | 0.125 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (1) | 2017 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Luzern Lions (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Mo, 01.04.2024 | Bienna Jets (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 2 | BYE | ||||||||
Woche 3 | Langenthal Invaders (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
So, 14.04.2024 | Luzern Lions (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 4 | Schaffhausen Sharks (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 21.04.2024 | Luzern Lions (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 5 | Luzern Lions (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 28.04.2024 | Lausanne LUCAF Owls (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | Luzern Lions (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 18.05.2024 | Langenthal Invaders (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Woche 8 | Luzern Lions (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 26.05.2024 | Schaffhausen Sharks (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Lausanne LUCAF Owls (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 08.06.2024 | Luzern Lions (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Bienna Jets (1-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sa, 22.06.2024 | Luzern Lions (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Lausanne LUCAF Owls (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 29.06.2024 | Luzern Lions (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lions vs. 10-3-0 |
Lions vs. 6-1-0 |
Lions at 4-2-0 |
Lions vs. 1-0-0 |
Lions vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 8 | Luzern Lions (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 29.05.2022 | Fribourg Cardinals (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2022 - Woche 6 | Fribourg Cardinals (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 15.05.2022 | Luzern Lions (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
2021 - Playoff Wild Card | Fribourg Cardinals (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sa, 09.10.2021 | Luzern Lions (3-2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
2016 - Woche 10 | Luzern Lions (7-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
So, 05.06.2016 | Fribourg Cardinals (1-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 - Woche 9 | Fribourg Cardinals (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 28.05.2016 | Luzern Lions (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
2012 - Woche 8 | Fribourg Cardinals (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 13.05.2012 | Luzern Lions (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
2012 - Woche 3 | Luzern Lions (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Sa, 07.04.2012 | Fribourg Cardinals (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2011 - Woche 13 | Fribourg Cardinals (1-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 26.06.2011 | Luzern Lions (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2011 - Woche 7 | Luzern Lions (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
So, 15.05.2011 | Fribourg Cardinals (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
2009 - Woche 5 | Luzern Lions (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 17.05.2009 | Fribourg Cardinals (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
2009 - Woche 2 | Fribourg Cardinals (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
So, 26.04.2009 | Luzern Lions (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2008 - Woche 11 | Fribourg Cardinals (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
So, 15.06.2008 | Luzern Lions (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 - Woche 10 | Luzern Lions (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 08.06.2008 | Fribourg Cardinals (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||