Gegründet: | 2000 |
Anschrift: |
Thun Tigers Postfach 22 3602 Thun |
Webseite: |
thun-tigers.ch |
Nationalliga A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:154 | 177 | 20:0 | 1.000 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 8 | 2 | 0 | 373:267 | 106 | 16:4 | 0.800 | ||
x-- Zürich Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 350:297 | 53 | 12:8 | 0.600 | ||
x-- St. Gallen Bears | 10 | 5 | 5 | 0 | 251:255 | -4 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 207:179 | 28 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Winterthur Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 194:253 | -59 | 6:14 | 0.300 | ||
e-- Thun Tigers | 10 | 2 | 8 | 0 | 208:339 | -131 | 4:16 | 0.200 | ||
e-- Bern Grizzlies | 10 | 1 | 9 | 0 | 148:318 | -170 | 2:18 | 0.100 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (1) | 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | Thun Tigers (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Sa, 30.03.2024 | Winterthur Warriors (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 3 | St. Gallen Bears (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 06.04.2024 | Thun Tigers (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 4 | Thun Tigers (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 13.04.2024 | Calanda Broncos (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Woche 5 | Thun Tigers (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 20.04.2024 | Basel Gladiators (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | Geneva Seahawks (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Mo, 20.05.2024 | Thun Tigers (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 10 | Basel Gladiators (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Sa, 25.05.2024 | Thun Tigers (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 11 | Thun Tigers (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Sa, 01.06.2024 | Geneva Seahawks (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Woche 12 | Bern Grizzlies (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Sa, 08.06.2024 | Thun Tigers (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 13 | Zürich Renegades (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
Sa, 15.06.2024 | Thun Tigers (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Woche 14 | Thun Tigers (2-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 22.06.2024 | Bern Grizzlies (1-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Hinweis: abgesagt | |||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tigers vs. Owls 5-8-0 |
Tigers vs. Owls 2-4-0 |
Tigers at Owls 3-4-0 |
Tigers vs. Owls 0-0-0 |
Tigers vs. Owls 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Woche 11 | Thun Tigers (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 27.05.2018 | Lausanne LUCAF Owls (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
2018 - Woche 6 | Lausanne LUCAF Owls (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 22.04.2018 | Thun Tigers (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
2015 - Woche 5 | Lausanne LUCAF Owls (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
So, 26.04.2015 | Thun Tigers (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2015 - Woche 1 | Thun Tigers (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
So, 29.03.2015 | Lausanne LUCAF Owls (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
2013 - Woche 10 | Thun Tigers (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 09.06.2013 | Lausanne LUCAF Owls (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
2013 - Woche 8 | Lausanne LUCAF Owls (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Mo, 20.05.2013 | Thun Tigers (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2012 - Woche 11 | Lausanne LUCAF Owls (7-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
So, 03.06.2012 | Thun Tigers (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
2012 - Woche 6 | Thun Tigers (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 29.04.2012 | Lausanne LUCAF Owls (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2011 - Woche 9 | Lausanne LUCAF Owls (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
So, 29.05.2011 | Thun Tigers (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2011 - Woche 3 | Thun Tigers (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 17.04.2011 | Lausanne LUCAF Owls (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
2010 - Woche 3 | Thun Tigers (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Sa, 24.04.2010 | Lausanne LUCAF Owls (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 - Woche 5 | Thun Tigers (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
So, 23.05.2004 | Lausanne Sharks (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003 - Woche 8 | Lausanne LUCAF Owls (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
So, 22.06.2003 | Thun Tigers (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||