Gegründet: | 2000 |
Anschrift: |
Thun Tigers Postfach 22 3602 Thun |
Webseite: |
thun-tigers.ch |
Nationalliga A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:154 | 177 | 20:0 | 1.000 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 8 | 2 | 0 | 373:267 | 106 | 16:4 | 0.800 | ||
x-- Zürich Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 350:297 | 53 | 12:8 | 0.600 | ||
x-- St. Gallen Bears | 10 | 5 | 5 | 0 | 251:255 | -4 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 207:179 | 28 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Winterthur Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 194:253 | -59 | 6:14 | 0.300 | ||
e-- Thun Tigers | 10 | 2 | 8 | 0 | 208:339 | -131 | 4:16 | 0.200 | ||
e-- Bern Grizzlies | 10 | 1 | 9 | 0 | 148:318 | -170 | 2:18 | 0.100 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (1) | 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | Thun Tigers (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Sa, 30.03.2024 | Winterthur Warriors (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 3 | St. Gallen Bears (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 06.04.2024 | Thun Tigers (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 4 | Thun Tigers (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 13.04.2024 | Calanda Broncos (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Woche 5 | Thun Tigers (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 20.04.2024 | Basel Gladiators (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | Geneva Seahawks (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Mo, 20.05.2024 | Thun Tigers (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 10 | Basel Gladiators (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Sa, 25.05.2024 | Thun Tigers (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 11 | Thun Tigers (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Sa, 01.06.2024 | Geneva Seahawks (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Woche 12 | Bern Grizzlies (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Sa, 08.06.2024 | Thun Tigers (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 13 | Zürich Renegades (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
Sa, 15.06.2024 | Thun Tigers (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Woche 14 | Thun Tigers (2-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 22.06.2024 | Bern Grizzlies (1-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Hinweis: abgesagt | |||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tigers vs. Grizzlies 4-7-0 |
Tigers vs. Grizzlies 2-2-0 |
Tigers at Grizzlies 2-5-0 |
Tigers vs. Grizzlies 0-1-0 |
Tigers vs. Grizzlies 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 14 | Thun Tigers (2-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 22.06.2024 | Bern Grizzlies (1-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Hinweis: abgesagt | |||||||||
2024 - Woche 12 | Bern Grizzlies (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Sa, 08.06.2024 | Thun Tigers (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
2023 - Woche 13 | Bern Grizzlies (0-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 17.06.2023 | Thun Tigers (7-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
2023 - Woche 3 | Thun Tigers (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
So, 02.04.2023 | Bern Grizzlies (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
2022 - Playoff Halbfinale | Thun Tigers (5-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 09.07.2022 | Bern Grizzlies (10-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
2022 - Woche 13 | Bern Grizzlies (9-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
So, 19.06.2022 | Thun Tigers (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2022 - Woche 5 | Thun Tigers (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 24.04.2022 | Bern Grizzlies (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
2007 - Woche 11 | Bern Grizzlies (7-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
So, 10.06.2007 | Thun Tigers (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007 - Woche 4 | Thun Tigers (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 22.04.2007 | Bern Grizzlies (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
2004 - Woche 10 | Thun Tigers (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 04.07.2004 | Bern Grizzlies (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
2003 - Woche 12 | Thun Tigers (4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 31.08.2003 | Bern Grizzlies (6-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||