Gegründet: | 2000 |
Anschrift: |
Thun Tigers Postfach 22 3602 Thun |
Webseite: |
thun-tigers.ch |
Nationalliga A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:154 | 177 | 20:0 | 1.000 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 8 | 2 | 0 | 373:267 | 106 | 16:4 | 0.800 | ||
x-- Zürich Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 350:297 | 53 | 12:8 | 0.600 | ||
x-- St. Gallen Bears | 10 | 5 | 5 | 0 | 251:255 | -4 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 207:179 | 28 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Winterthur Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 194:253 | -59 | 6:14 | 0.300 | ||
e-- Thun Tigers | 10 | 2 | 8 | 0 | 208:339 | -131 | 4:16 | 0.200 | ||
e-- Bern Grizzlies | 10 | 1 | 9 | 0 | 148:318 | -170 | 2:18 | 0.100 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (1) | 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | Thun Tigers (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Sa, 30.03.2024 | Winterthur Warriors (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 3 | St. Gallen Bears (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 06.04.2024 | Thun Tigers (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 4 | Thun Tigers (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 13.04.2024 | Calanda Broncos (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Woche 5 | Thun Tigers (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 20.04.2024 | Basel Gladiators (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | Geneva Seahawks (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Mo, 20.05.2024 | Thun Tigers (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 10 | Basel Gladiators (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Sa, 25.05.2024 | Thun Tigers (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 11 | Thun Tigers (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Sa, 01.06.2024 | Geneva Seahawks (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Woche 12 | Bern Grizzlies (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Sa, 08.06.2024 | Thun Tigers (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 13 | Zürich Renegades (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
Sa, 15.06.2024 | Thun Tigers (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Woche 14 | Thun Tigers (2-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 22.06.2024 | Bern Grizzlies (1-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Hinweis: abgesagt | |||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tigers vs. Gladiators 2-11-0 |
Tigers vs. Gladiators 1-6-0 |
Tigers at Gladiators 1-5-0 |
Tigers vs. Gladiators 0-0-0 |
Tigers vs. Gladiators 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 10 | Basel Gladiators (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Sa, 25.05.2024 | Thun Tigers (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
2024 - Woche 5 | Thun Tigers (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 20.04.2024 | Basel Gladiators (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
2023 - Woche 4 | Basel Gladiators (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Mo, 10.04.2023 | Thun Tigers (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
2022 - Woche 14 | Thun Tigers (5-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 25.06.2022 | Basel Gladiators (7-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
2022 - Woche 10 | Basel Gladiators (3-3) | 0 | 21 | 0 | 3 | 24 | |||
Sa, 28.05.2022 | Thun Tigers (4-3) | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |||
2020 - Woche 3 | Basel Gladiators (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
So, 06.09.2020 | Thun Tigers (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
2020 - Woche 2 | Thun Tigers (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
So, 23.08.2020 | Basel Gladiators (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2009 - Woche 10 | Basel Gladiators (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
So, 28.06.2009 | Thun Tigers (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 - Woche 3 | Thun Tigers (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 03.05.2009 | Basel Gladiators (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
2007 - Woche 13 | Thun Tigers (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
So, 17.06.2007 | Basel Gladiators (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
2007 - Woche 5 | Basel Gladiators (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
So, 29.04.2007 | Thun Tigers (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2004 - Woche 1 | Basel Gladiators (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
So, 25.04.2004 | Thun Tigers (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
2003 - Woche 1 | Thun Tigers (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
So, 27.04.2003 | Basel Gladiators (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||