Anschrift: |
Lausanne Owls Lausanne University Club American Football Case Postale 15 CH 1018 Lausanne 18 |
Webseite: |
http://lucaf.ch |
Nationalliga B 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Langenthal Invaders | 8 | 6 | 2 | 0 | 200:95 | 105 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Luzern Lions | 8 | 5 | 3 | 0 | 115:67 | 48 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Lausanne LUCAF Owls | 8 | 5 | 3 | 0 | 98:79 | 19 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Schaffhausen Sharks | 8 | 3 | 5 | 0 | 123:187 | -64 | 6:10 | 0.375 | ||
e-- Bienna Jets | 8 | 1 | 7 | 0 | 67:175 | -108 | 2:14 | 0.125 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (2) | 2023 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | Langenthal Invaders (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 07.04.2024 | Lausanne LUCAF Owls (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Lausanne LUCAF Owls (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 21.04.2024 | Bienna Jets (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 5 | Luzern Lions (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 28.04.2024 | Lausanne LUCAF Owls (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 6 | Schaffhausen Sharks (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 05.05.2024 | Lausanne LUCAF Owls (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | Lausanne LUCAF Owls (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 25.05.2024 | Langenthal Invaders (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 9 | Lausanne LUCAF Owls (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 02.06.2024 | Schaffhausen Sharks (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 10 | Lausanne LUCAF Owls (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 08.06.2024 | Luzern Lions (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 11 | Bienna Jets (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 16.06.2024 | Lausanne LUCAF Owls (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | BYE | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Lausanne LUCAF Owls (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 29.06.2024 | Luzern Lions (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Swiss Bowl | Lausanne LUCAF Owls (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Sa, 06.07.2024 | Langenthal Invaders (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Owls vs. Broncos 0-8-0 |
Owls vs. Broncos 0-3-0 |
Owls at Broncos 0-5-0 |
Owls vs. Broncos 0-0-0 |
Owls vs. Broncos 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - Woche 10 | Lausanne LUCAF Owls (1-7) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 27.05.2017 | Calanda Broncos (7-1) | 14 | 14 | 0 | 14 | 42 | |||
2017 - Woche 3 | Calanda Broncos (3-0) | 27 | 21 | 14 | 0 | 62 | |||
So, 09.04.2017 | Lausanne LUCAF Owls (0-3) | 0 | 16 | 6 | 0 | 22 | |||
2016 - Woche 11 | Lausanne LUCAF Owls (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
So, 05.06.2016 | Calanda Broncos (7-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
2016 - Woche 10 | Calanda Broncos (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
So, 29.05.2016 | Lausanne LUCAF Owls (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
2014 - Woche 10 | Calanda Broncos (6-1) | 21 | 21 | 0 | 14 | 56 | |||
So, 01.06.2014 | Lausanne LUCAF Owls (0-7) | 7 | 19 | 0 | 7 | 33 | |||
2014 - Woche 2 | Lausanne LUCAF Owls (0-2) | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
So, 06.04.2014 | Calanda Broncos (2-0) | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 | |||
2004 - Woche 8 | Lausanne Sharks (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 20.06.2004 | Landquart Broncos (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
2003 - Woche 2 | Lausanne LUCAF Owls (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 04.05.2003 | Landquart Broncos (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||