Anschrift: |
Lausanne Owls Lausanne University Club American Football Case Postale 15 CH 1018 Lausanne 18 |
Webseite: |
http://lucaf.ch |
Nationalliga B 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Langenthal Invaders | 8 | 6 | 2 | 0 | 200:95 | 105 | 12:4 | 0.750 | ||
x-- Luzern Lions | 8 | 5 | 3 | 0 | 115:67 | 48 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Lausanne LUCAF Owls | 8 | 5 | 3 | 0 | 98:79 | 19 | 10:6 | 0.625 | ||
x-- Schaffhausen Sharks | 8 | 3 | 5 | 0 | 123:187 | -64 | 6:10 | 0.375 | ||
e-- Bienna Jets | 8 | 1 | 7 | 0 | 67:175 | -108 | 2:14 | 0.125 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (2) | 2023 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | Langenthal Invaders (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 07.04.2024 | Lausanne LUCAF Owls (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Lausanne LUCAF Owls (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 21.04.2024 | Bienna Jets (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 5 | Luzern Lions (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 28.04.2024 | Lausanne LUCAF Owls (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 6 | Schaffhausen Sharks (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 05.05.2024 | Lausanne LUCAF Owls (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | Lausanne LUCAF Owls (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 25.05.2024 | Langenthal Invaders (4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 9 | Lausanne LUCAF Owls (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
So, 02.06.2024 | Schaffhausen Sharks (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 10 | Lausanne LUCAF Owls (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 08.06.2024 | Luzern Lions (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 11 | Bienna Jets (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 16.06.2024 | Lausanne LUCAF Owls (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | BYE | ||||||||
Woche 14 | BYE | ||||||||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Lausanne LUCAF Owls (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 29.06.2024 | Luzern Lions (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Swiss Bowl | Lausanne LUCAF Owls (5-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Sa, 06.07.2024 | Langenthal Invaders (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Owls vs. Gladiators 1-7-0 |
Owls vs. Gladiators 0-5-0 |
Owls at Gladiators 1-2-0 |
Owls vs. Gladiators 0-0-0 |
Owls vs. Gladiators 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - Woche 8 | Basel Gladiators (3-2) | 13 | 13 | 7 | 0 | 33 | |||
So, 14.05.2017 | Lausanne LUCAF Owls (0-6) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
2017 - Woche 2 | Lausanne LUCAF Owls (0-2) | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 | |||
So, 02.04.2017 | Basel Gladiators (2-0) | 0 | 14 | 8 | 0 | 22 | |||
2016 - Woche 9 | Lausanne LUCAF Owls (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
So, 22.05.2016 | Basel Gladiators (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
2016 - Woche 7 | Basel Gladiators (3-2) | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||
So, 08.05.2016 | Lausanne LUCAF Owls (1-4) | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | |||
2014 - Woche 7 | Lausanne LUCAF Owls (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 11.05.2014 | Basel Gladiators (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
2014 - Woche 1 | Basel Gladiators (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
So, 30.03.2014 | Lausanne LUCAF Owls (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
2004 - Woche 6 | Basel Gladiators (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
So, 06.06.2004 | Lausanne Sharks (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003 - Woche 5 | Basel Gladiators (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
So, 25.05.2003 | Lausanne LUCAF Owls (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||