Gegründet: | 1986 |
Anschrift: |
Geneva Seahawks route de Vessy 29 1234 Genève |
Webseite: |
seahawks.ch |
Nationalliga A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:154 | 177 | 20:0 | 1.000 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 8 | 2 | 0 | 373:267 | 106 | 16:4 | 0.800 | ||
x-- Zürich Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 350:297 | 53 | 12:8 | 0.600 | ||
x-- St. Gallen Bears | 10 | 5 | 5 | 0 | 251:255 | -4 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 207:179 | 28 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Winterthur Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 194:253 | -59 | 6:14 | 0.300 | ||
e-- Thun Tigers | 10 | 2 | 8 | 0 | 208:339 | -131 | 4:16 | 0.200 | ||
e-- Bern Grizzlies | 10 | 1 | 9 | 0 | 148:318 | -170 | 2:18 | 0.100 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (4) | 2016 2011 2008 1991 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Basel Gladiators (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
So, 24.03.2024 | Geneva Seahawks (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 2 | BYE | ||||||||
Woche 3 | Bern Grizzlies (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 06.04.2024 | Geneva Seahawks (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 4 | BYE | ||||||||
Woche 5 | Geneva Seahawks (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 20.04.2024 | St. Gallen Bears (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 6 | Calanda Broncos (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 27.04.2024 | Geneva Seahawks (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 7 | Geneva Seahawks (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
So, 05.05.2024 | Zürich Renegades (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | Geneva Seahawks (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Mo, 20.05.2024 | Thun Tigers (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 10 | Geneva Seahawks (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
Sa, 25.05.2024 | Bern Grizzlies (0-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 11 | Thun Tigers (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Sa, 01.06.2024 | Geneva Seahawks (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Woche 12 | Geneva Seahawks (4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 08.06.2024 | Basel Gladiators (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Woche 13 | Winterthur Warriors (2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
So, 16.06.2024 | Geneva Seahawks (5-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Seahawks vs. Owls 4-5-1 |
Seahawks vs. Owls 2-3-1 |
Seahawks at Owls 2-2-0 |
Seahawks vs. Owls 0-0-0 |
Seahawks vs. Owls 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - Woche 13 | Lausanne LUCAF Owls (1-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 18.06.2017 | Geneva Seahawks (4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
2017 - Woche 9 | Geneva Seahawks (1-5) | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||
So, 21.05.2017 | Lausanne LUCAF Owls (1-6) | 0 | 7 | 0 | 17 | 24 | |||
2015 - Woche 10 | Geneva Seahawks (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 13.06.2015 | Lausanne LUCAF Owls (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
2015 - Woche 6 | Lausanne LUCAF Owls (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
So, 10.05.2015 | Geneva Seahawks (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
2013 - Woche 9 | Lausanne LUCAF Owls (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 02.06.2013 | Geneva Seahawks (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
2013 - Woche 1 | Geneva Seahawks (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 24.03.2013 | Lausanne LUCAF Owls (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
2012 - Woche 10 | Lausanne LUCAF Owls (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
So, 27.05.2012 | Geneva Seahawks (1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 - Woche 7 | Geneva Seahawks (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 06.05.2012 | Lausanne LUCAF Owls (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
2004 - Woche 14 | Lausanne Sharks (1-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
So, 29.08.2004 | Geneva Seahawks (1-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
2003 - Woche 12 | Lausanne LUCAF Owls (1-7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 31.08.2003 | Geneva Seahawks (1-7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||