Gegründet: | 1991 |
Anschrift: |
Calanda Broncos Postfach 594 Gäuggelistrasse 29 7001 Chur |
Webseite: |
calandabroncos.ch |
Nationalliga A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:154 | 177 | 20:0 | 1.000 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 8 | 2 | 0 | 373:267 | 106 | 16:4 | 0.800 | ||
x-- Zürich Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 350:297 | 53 | 12:8 | 0.600 | ||
x-- St. Gallen Bears | 10 | 5 | 5 | 0 | 251:255 | -4 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 207:179 | 28 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Winterthur Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 194:253 | -59 | 6:14 | 0.300 | ||
e-- Thun Tigers | 10 | 2 | 8 | 0 | 208:339 | -131 | 4:16 | 0.200 | ||
e-- Bern Grizzlies | 10 | 1 | 9 | 0 | 148:318 | -170 | 2:18 | 0.100 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (14) | 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2003 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Winterthur Warriors (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 24.03.2024 | Calanda Broncos (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 2 | Zürich Renegades (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 30.06.2024 | Calanda Broncos (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
Woche 3 | Calanda Broncos (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Sa, 06.04.2024 | Basel Gladiators (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Woche 4 | Thun Tigers (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Sa, 13.04.2024 | Calanda Broncos (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
Woche 5 | BYE | ||||||||
Woche 6 | Calanda Broncos (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 27.04.2024 | Geneva Seahawks (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 7 | Calanda Broncos (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 04.05.2024 | St. Gallen Bears (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | St. Gallen Bears (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 18.05.2024 | Calanda Broncos (7-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
Woche 10 | Calanda Broncos (8-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
So, 26.05.2024 | Zürich Renegades (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Calanda Broncos (9-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Sa, 08.06.2024 | Winterthur Warriors (2-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Woche 13 | Bern Grizzlies (0-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 15.06.2024 | Calanda Broncos (10-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Woche 14 | BYE | ||||||||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | St. Gallen Bears (5-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 06.07.2024 | Calanda Broncos (10-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
Swiss Bowl | Zürich Renegades (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sa, 13.07.2024 | Calanda Broncos (10-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Broncos vs. Jets 6-1-0 |
Broncos vs. Jets 3-0-0 |
Broncos at Jets 3-1-0 |
Broncos vs. Jets 0-1-0 |
Broncos vs. Jets 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 - Woche 3 | Bienna Jets (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 13.04.2013 | Calanda Broncos (3-0) | 21 | 20 | 21 | 0 | 62 | |||
2013 - Woche 1 | Calanda Broncos (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
Sa, 23.03.2013 | Bienna Jets (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 - Woche 11 | Bienna Jets (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 02.06.2012 | Calanda Broncos (6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
2012 - Woche 2 | Calanda Broncos (2-0) | 35 | 14 | 0 | 7 | 56 | |||
So, 01.04.2012 | Bienna Jets (0-2) | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||
2004 - Woche 6 | Landquart Broncos (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
So, 06.06.2004 | Bienna Jets (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003 - Woche 4 | Bienna Jets (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
So, 18.05.2003 | Landquart Broncos (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
2002 - Playoff Wild Card | Landquart Broncos (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
So, 01.09.2002 | Bienna Jets (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||