Gegründet: | 1988 |
Anschrift: |
Gladiators Basel c/o Bärbel Wood Magdenerstrasse 10 4310 Rheinfelden |
Webseite: |
http://gladiators.ch |
Nationalliga A 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Calanda Broncos | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:154 | 177 | 20:0 | 1.000 | ||
x-- Basel Gladiators | 10 | 8 | 2 | 0 | 373:267 | 106 | 16:4 | 0.800 | ||
x-- Zürich Renegades | 10 | 6 | 4 | 0 | 350:297 | 53 | 12:8 | 0.600 | ||
x-- St. Gallen Bears | 10 | 5 | 5 | 0 | 251:255 | -4 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Geneva Seahawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 207:179 | 28 | 10:10 | 0.500 | ||
e-- Winterthur Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 194:253 | -59 | 6:14 | 0.300 | ||
e-- Thun Tigers | 10 | 2 | 8 | 0 | 208:339 | -131 | 4:16 | 0.200 | ||
e-- Bern Grizzlies | 10 | 1 | 9 | 0 | 148:318 | -170 | 2:18 | 0.100 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Swiss Bowl Siege (4) | 2014 2009 1994 1993 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Basel Gladiators (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
So, 24.03.2024 | Geneva Seahawks (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 2 | BYE | ||||||||
Woche 3 | Calanda Broncos (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Sa, 06.04.2024 | Basel Gladiators (1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Woche 4 | Basel Gladiators (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
So, 14.04.2024 | Bern Grizzlies (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Woche 5 | Thun Tigers (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 20.04.2024 | Basel Gladiators (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | Bern Grizzlies (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Sa, 04.05.2024 | Basel Gladiators (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Woche 8 | Basel Gladiators (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
So, 12.05.2024 | Zürich Renegades (3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Basel Gladiators (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Sa, 25.05.2024 | Thun Tigers (1-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Geneva Seahawks (4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 08.06.2024 | Basel Gladiators (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Woche 13 | Basel Gladiators (8-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
Sa, 15.06.2024 | St. Gallen Bears (5-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 14 | Winterthur Warriors (3-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
Sa, 22.06.2024 | Basel Gladiators (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
BYE | |||||||||
Playoff Wild Card | BYE | ||||||||
Playoff Halbfinale | Zürich Renegades (6-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Sa, 06.07.2024 | Basel Gladiators (8-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Swiss Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gladiators vs. Owls 7-1-0 |
Gladiators vs. Owls 2-1-0 |
Gladiators at Owls 5-0-0 |
Gladiators vs. Owls 0-0-0 |
Gladiators vs. Owls 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - Woche 8 | Basel Gladiators (3-2) | 13 | 13 | 7 | 0 | 33 | |||
So, 14.05.2017 | Lausanne LUCAF Owls (0-6) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
2017 - Woche 2 | Lausanne LUCAF Owls (0-2) | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 | |||
So, 02.04.2017 | Basel Gladiators (2-0) | 0 | 14 | 8 | 0 | 22 | |||
2016 - Woche 9 | Lausanne LUCAF Owls (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
So, 22.05.2016 | Basel Gladiators (3-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
2016 - Woche 7 | Basel Gladiators (3-2) | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||
So, 08.05.2016 | Lausanne LUCAF Owls (1-4) | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | |||
2014 - Woche 7 | Lausanne LUCAF Owls (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 11.05.2014 | Basel Gladiators (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
2014 - Woche 1 | Basel Gladiators (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
So, 30.03.2014 | Lausanne LUCAF Owls (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
2004 - Woche 6 | Basel Gladiators (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
So, 06.06.2004 | Lausanne Sharks (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003 - Woche 5 | Basel Gladiators (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
So, 25.05.2003 | Lausanne LUCAF Owls (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||