Gegründet: | 1990 |
Anschrift: |
American Football Club Langenfeld 2011 e. V. Jahnstraße 4 40764 Langenfeld |
Webseite: |
langenfeld-longhorns.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
GFL2 Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r-- Düsseldorf Panther | 10 | 9 | 1 | 0 | 339:116 | 223 | 18:2 | 0.900 | ||
Rostock Griffins | 10 | 8 | 2 | 0 | 372:212 | 160 | 16:4 | 0.800 | ||
Hamburg Pioneers | 10 | 7 | 3 | 0 | 326:286 | 40 | 14:6 | 0.700 | ||
Langenfeld Longhorns | 10 | 5 | 5 | 0 | 293:256 | 37 | 10:10 | 0.500 | ||
Lübeck Cougars | 10 | 3 | 7 | 0 | 211:275 | -64 | 6:14 | 0.300 | ||
Oldenburg Knights | 10 | 3 | 7 | 0 | 174:313 | -139 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Bielefeld Bulldogs | 10 | 3 | 7 | 0 | 224:300 | -76 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Cottbus Crayfish | 10 | 2 | 8 | 0 | 248:429 | -181 | 4:16 | 0.200 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 / Woche 1 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 25.05.2024 | Langenfeld Longhorns (1-0) | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |||
GFL2 / Woche 2 | Langenfeld Longhorns (2-0) | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | |||
Sa, 01.06.2024 | Bielefeld Bulldogs (0-2) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||
GFL2 / Woche 3 | Oldenburg Knights (0-1) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Sa, 08.06.2024 | Langenfeld Longhorns (3-0) | 0 | 13 | 7 | 14 | 34 | |||
GFL2 / Woche 4 | Langenfeld Longhorns (4-0) | 14 | 14 | 0 | 7 | 35 | |||
Sa, 15.06.2024 | Lübeck Cougars (0-2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
GFL2 / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 6 | Rostock Griffins (4-0) | 7 | 13 | 9 | 0 | 29 | |||
Sa, 29.06.2024 | Langenfeld Longhorns (4-1) | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | |||
GFL2 / Woche 7 | Langenfeld Longhorns (4-2) | 14 | 0 | 7 | 7 | 28 | |||
Sa, 06.07.2024 | Hamburg Pioneers (4-1) | 7 | 14 | 2 | 7 | 30 | |||
GFL2 / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 9 | Langenfeld Longhorns (5-2) | 7 | 10 | 10 | 7 | 34 | |||
Sa, 20.07.2024 | Cottbus Crayfish (0-5) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
GFL2 / Woche 10 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 12 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 13 | Hamburg Pioneers (6-2) | 7 | 14 | 0 | 14 | 35 | |||
Sa, 17.08.2024 | Langenfeld Longhorns (5-3) | 7 | 3 | 11 | 7 | 28 | |||
GFL2 / Woche 14 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 15 | Bielefeld Bulldogs (2-7) | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 | |||
Sa, 31.08.2024 | Langenfeld Longhorns (5-4) | 14 | 14 | 0 | 7 | 35 | |||
GFL2 / Woche 16 | Langenfeld Longhorns (5-5) | 7 | 0 | 20 | 7 | 34 | |||
Sa, 07.09.2024 | Rostock Griffins (8-2) | 14 | 20 | 3 | 7 | 44 | |||
GFL2 / Woche 17 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 18 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Longhorns vs. Panther 5-9-0 |
Longhorns vs. Panther 3-4-0 |
Longhorns at Panther 2-5-0 |
Longhorns vs. Panther 0-0-0 |
Longhorns vs. Panther 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 25.05.2024 | Langenfeld Longhorns (1-0) | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |||
2023 - Woche 14 | Langenfeld Longhorns (4-4) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Sa, 26.08.2023 | Düsseldorf Panther (7-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||
2021 - Woche 9 | Langenfeld Longhorns (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 07.08.2021 | Düsseldorf Panther (5-1) | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | |||
2021 - Woche 8 | Düsseldorf Panther (4-1) | 7 | 20 | 7 | 11 | 45 | |||
Sa, 31.07.2021 | Langenfeld Longhorns (2-2) | 0 | 7 | 0 | 22 | 29 | |||
2018 - Woche 11 | Langenfeld Longhorns (2-6) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
Sa, 30.06.2018 | Düsseldorf Panther (8-0) | 7 | 20 | 0 | 27 | 54 | |||
2018 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (1-0) | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||
Sa, 21.04.2018 | Langenfeld Longhorns (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - Woche 12 | Düsseldorf Panther (10-1) | 14 | 14 | 21 | 7 | 56 | |||
So, 16.07.2017 | Langenfeld Longhorns (6-5) | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
2017 - Woche 4 | Langenfeld Longhorns (1-3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 14.05.2017 | Düsseldorf Panther (3-1) | 7 | 14 | 13 | 13 | 47 | |||
2010 - Woche 11 | Düsseldorf Panther (8-0-1) | 6 | 8 | 0 | 8 | 22 | |||
Sa, 26.06.2010 | Langenfeld Longhorns (5-3) | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
2010 - Woche 9 | Langenfeld Longhorns (5-2) | 0 | 7 | 6 | 7 | 20 | |||
So, 13.06.2010 | Düsseldorf Panther (6-0-1) | 14 | 7 | 6 | 18 | 45 | |||
2009 - Woche 18 | Düsseldorf Panther (7-5-1) | 3 | 21 | 6 | 0 | 30 | |||
Do, 22.08.2019 | Langenfeld Longhorns (9-4) | 7 | 7 | 16 | 10 | 40 | |||
2009 - Woche 12 | Langenfeld Longhorns (7-3) | 6 | 21 | 3 | 6 | 36 | |||
Sa, 04.07.2009 | Düsseldorf Panther (5-3-1) | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | |||
2008 - Woche 17 | Langenfeld Longhorns (9-4) | 14 | 6 | 6 | 27 | 53 | |||
Sa, 09.08.2008 | Düsseldorf Panther (7-4-1) | 7 | 14 | 14 | 15 | 50 | |||
2008 - Woche 6 | Düsseldorf Panther (3-1) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
Sa, 17.05.2008 | Langenfeld Longhorns (4-2) | 0 | 8 | 6 | 14 | 28 | |||
Name: | Jahnstadion Langenfeld |
Kapazität: | 5000 |
Adresse: |
Jahnstadion Langenfeld Jahnstraße 40764 Langenfeld (Rheinland) |