Gegründet: | 1978 |
Anschrift: |
AFC Düsseldorf 1978 e. V. - Panther Koblenzer Straße 133 40595 Düsseldorf |
Webseite: |
duesseldorfpanther.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
GFL2 Nord 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r-- Düsseldorf Panther | 10 | 9 | 1 | 0 | 339:116 | 223 | 18:2 | 0.900 | ||
Rostock Griffins | 10 | 8 | 2 | 0 | 372:212 | 160 | 16:4 | 0.800 | ||
Hamburg Pioneers | 10 | 7 | 3 | 0 | 326:286 | 40 | 14:6 | 0.700 | ||
Langenfeld Longhorns | 10 | 5 | 5 | 0 | 293:256 | 37 | 10:10 | 0.500 | ||
Lübeck Cougars | 10 | 3 | 7 | 0 | 211:275 | -64 | 6:14 | 0.300 | ||
Oldenburg Knights | 10 | 3 | 7 | 0 | 174:313 | -139 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Bielefeld Bulldogs | 10 | 3 | 7 | 0 | 224:300 | -76 | 6:14 | 0.300 | ||
a-- Cottbus Crayfish | 10 | 2 | 8 | 0 | 248:429 | -181 | 4:16 | 0.200 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
GFL Bowl Siege (6) | 1995 1994 1992 1986 1984 1983 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 / Woche 1 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 25.05.2024 | Langenfeld Longhorns (1-0) | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | |||
GFL2 / Woche 2 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 3 | Bielefeld Bulldogs (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 09.06.2024 | Düsseldorf Panther (1-1) | 9 | 0 | 7 | 14 | 30 | |||
GFL2 / Woche 4 | Düsseldorf Panther (2-1) | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||
So, 16.06.2024 | Oldenburg Knights (0-2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
GFL2 / Woche 5 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 6 | Cottbus Crayfish (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 29.06.2024 | Düsseldorf Panther (3-1) | 30 | 21 | 6 | 7 | 64 | |||
GFL2 / Woche 7 | Düsseldorf Panther (4-1) | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 | |||
Sa, 06.07.2024 | Lübeck Cougars (1-3) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
GFL2 / Woche 8 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 9 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 10 | Hamburg Pioneers (4-2) | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
Sa, 27.07.2024 | Düsseldorf Panther (5-1) | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 | |||
GFL2 / Woche 11 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 12 | Oldenburg Knights (0-6) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 10.08.2024 | Düsseldorf Panther (6-1) | 0 | 21 | 3 | 14 | 38 | |||
GFL2 / Woche 13 | Düsseldorf Panther (7-1) | 7 | 9 | 0 | 20 | 36 | |||
Sa, 17.08.2024 | Rostock Griffins (6-1) | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 | |||
GFL2 / Woche 14 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 15 | Lübeck Cougars (3-6) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | |||
Sa, 31.08.2024 | Düsseldorf Panther (8-1) | 7 | 0 | 6 | 3 | 16 | |||
GFL2 / Woche 16 | Düsseldorf Panther (9-1) | 7 | 20 | 21 | 20 | 68 | |||
Sa, 07.09.2024 | Cottbus Crayfish (2-7) | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | |||
GFL2 / Woche 17 | BYE | ||||||||
GFL2 / Woche 18 | BYE | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Panther vs. Lions 12-26-0 |
Panther vs. Lions 7-12-0 |
Panther at Lions 5-14-0 |
Panther vs. Lions 0-0-0 |
Panther vs. Lions 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 6 | New Yorker Lions Braunschweig (3-0-2) | 3 | 21 | 28 | 7 | 59 | |||
Sa, 25.06.2022 | Düsseldorf Panther (0-4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
2022 - Woche 4 | Düsseldorf Panther (0-3) | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | |||
Sa, 11.06.2022 | New Yorker Lions Braunschweig (2-0-2) | 7 | 14 | 14 | 13 | 48 | |||
2019 - Woche 18 | New Yorker Lions Braunschweig (13-0) | 21 | 21 | 21 | 14 | 77 | |||
Sa, 31.08.2019 | Düsseldorf Panther (0-13) | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |||
2019 - Woche 17 | Düsseldorf Panther (0-12) | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |||
So, 25.08.2019 | New Yorker Lions Braunschweig (12-0) | 7 | 28 | 21 | 14 | 70 | |||
2016 - Woche 16 | New Yorker Lions Braunschweig (8-1-1) | 21 | 14 | 14 | 0 | 49 | |||
Sa, 06.08.2016 | Düsseldorf Panther (0-10) | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
2016 - Woche 11 | Düsseldorf Panther (0-6) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Sa, 02.07.2016 | New Yorker Lions Braunschweig (5-1-1) | 14 | 10 | 14 | 7 | 45 | |||
2015 - Woche 19 | New Yorker Lions Braunschweig (10-1) | 7 | 28 | 14 | 7 | 56 | |||
Sa, 22.08.2015 | Düsseldorf Panther (1-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 - Woche 6 | Düsseldorf Panther (1-4) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 23.05.2015 | New Yorker Lions Braunschweig (3-1) | 10 | 14 | 20 | 14 | 58 | |||
2014 - Woche 16 | New Yorker Lions Braunschweig (11-0) | 9 | 14 | 28 | 7 | 58 | |||
Sa, 30.08.2014 | Düsseldorf Panther (0-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 - Woche 3 | Düsseldorf Panther (0-3) | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | |||
Sa, 10.05.2014 | New Yorker Lions Braunschweig (1-0) | 14 | 0 | 14 | 0 | 28 | |||
2013 - Woche 17 | New Yorker Lions Braunschweig (12-0) | 14 | 14 | 14 | 8 | 50 | |||
So, 25.08.2013 | Düsseldorf Panther (2-10) | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | |||
2013 - Woche 7 | Düsseldorf Panther (0-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 15.06.2013 | New Yorker Lions Braunschweig (3-0) | 7 | 3 | 17 | 7 | 34 | |||
2012 - Woche 16 | Düsseldorf Panther (7-4-1) | 14 | 17 | 14 | 7 | 52 | |||
Sa, 18.08.2012 | New Yorker Lions Braunschweig (3-8) | 7 | 17 | 14 | 7 | 45 | |||
2012 - Woche 8 | New Yorker Lions Braunschweig (2-4) | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 | |||
So, 17.06.2012 | Düsseldorf Panther (4-2) | 7 | 13 | 7 | 14 | 41 | |||
2011 - Woche 19 | Düsseldorf Panther (9-5) | 7 | 3 | 14 | 3 | 27 | |||
Sa, 03.09.2011 | New Yorker Lions Braunschweig (3-10) | 7 | 3 | 0 | 13 | 23 | |||
2011 - Woche 14 | New Yorker Lions Braunschweig (3-5) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
So, 31.07.2011 | Düsseldorf Panther (6-3) | 0 | 14 | 13 | 7 | 34 | |||
2006 - Woche 19 | New Yorker Lions Braunschweig (10-1) | 6 | 13 | 7 | 8 | 34 | |||
So, 03.09.2006 | Düsseldorf Panther (3-8) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
2006 - Woche 17 | Düsseldorf Panther (3-6) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sa, 19.08.2006 | New Yorker Lions Braunschweig (8-1) | 7 | 45 | 14 | 7 | 73 | |||
2005 - Woche 10 | Düsseldorf Panther (0-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 06.08.2005 | New Yorker Lions Braunschweig (6-2) | 7 | 28 | 7 | 7 | 49 | |||
2005 - Woche 3 | New Yorker Lions Braunschweig (2-0) | 20 | 13 | 7 | 7 | 47 | |||
So, 05.06.2005 | Düsseldorf Panther (0-3) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
2004 - Woche 13 | Düsseldorf Panther (3-7) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
Sa, 21.08.2004 | New Yorker Lions Braunschweig (8-1) | 0 | 17 | 14 | 7 | 38 | |||
2004 - Woche 6 | New Yorker Lions Braunschweig (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Sa, 26.06.2004 | Düsseldorf Panther (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
2001 - Woche 15 | Düsseldorf Panther (9-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 01.09.2001 | New Yorker Lions Braunschweig (9-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
2001 - Woche 11 | New Yorker Lions Braunschweig (6-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Sa, 04.08.2001 | Düsseldorf Panther (7-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
2000 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 01.01.2000 | New Yorker Lions Braunschweig (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
2000 - Woche 1 | New Yorker Lions Braunschweig (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 01.01.2000 | Düsseldorf Panther (3-1-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
1999 - Woche 1 | New Yorker Lions Braunschweig (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
Fr, 01.01.1999 | Düsseldorf Panther (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1999 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Fr, 01.01.1999 | New Yorker Lions Braunschweig (7-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
1998 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (1-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Do, 30.11.-0001 | New Yorker Lions Braunschweig (5-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
1998 - Woche 1 | New Yorker Lions Braunschweig (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
Do, 01.01.1998 | Düsseldorf Panther (3-4-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
1997 - Woche 1 | New Yorker Lions Braunschweig (6-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
Mi, 01.01.1997 | Düsseldorf Panther (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
1997 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (1-3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Mi, 01.01.1997 | New Yorker Lions Braunschweig (7-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
1996 - Woche 1 | New Yorker Lions Braunschweig (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Mo, 01.01.1996 | Düsseldorf Panther (6-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
1996 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
Mo, 01.01.1996 | New Yorker Lions Braunschweig (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
1995 - Woche 1 | New Yorker Lions Braunschweig (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 01.01.1995 | Düsseldorf Panther (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
1995 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
So, 01.01.1995 | New Yorker Lions Braunschweig (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
1994 - Woche 1 | New Yorker Lions Braunschweig (4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sa, 01.01.1994 | Düsseldorf Panther (5-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
1994 - Woche 1 | Düsseldorf Panther (4-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
Sa, 01.01.1994 | New Yorker Lions Braunschweig (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Name: | Stadion VfL Benrath |
Kapazität: | 15000 |
Adresse: |
Stadion VfL Benrath Karl-Hohmann-Straße 70 40597 Düsseldorf |