Gegründet: | 1992 |
Anschrift: |
1. VfL Fortuna Marzahn e. V. Abteilung American Football Berlin Bullets Haus des Sports Eisenacher Straße 125 12685 Berlin |
Webseite: |
berlin-bullets.de |
AFVD Landesverband: | American Football und Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg e.V. |
aktuelle Liga: | Oberliga Ost (4.Liga) |
Oberliga Ost 2024 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Bullets | 10 | 8 | 2 | 0 | 343:192 | 151 | 16:4 | 0.800 | ||
Frankfurt Red Cocks | 10 | 7 | 3 | 0 | 316:170 | 146 | 14:6 | 0.700 | ||
Berlin Bears | 9 | 6 | 3 | 0 | 219:133 | 86 | 12:6 | 0.667 | ||
Tollense Sharks | 9 | 6 | 3 | 0 | 223:162 | 61 | 12:6 | 0.667 | ||
Baltic Blue Stars Rostock | 9 | 1 | 8 | 0 | 88:333 | -245 | 2:16 | 0.111 | ||
Eberswalder Warriors | 9 | 0 | 9 | 0 | 131:330 | -199 | 0:18 | 0.000 |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
German Bowl Siege (0) |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | BYE | ||||||||
Woche 2 | BYE | ||||||||
Woche 3 | Berlin Bullets (0-1) | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 | |||
So, 21.04.2024 | Frankfurt Red Cocks (1-1) | 14 | 14 | 0 | 8 | 36 | |||
Woche 4 | BYE | ||||||||
Woche 5 | Berlin Bears (1-2) | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |||
So, 05.05.2024 | Berlin Bullets (1-1) | 7 | 3 | 3 | 9 | 22 | |||
Woche 6 | BYE | ||||||||
Woche 7 | BYE | ||||||||
Woche 8 | Frankfurt Red Cocks (2-2) | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
So, 26.05.2024 | Berlin Bullets (2-1) | 6 | 12 | 7 | 6 | 31 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Berlin Bullets (3-1) | 7 | 22 | 14 | 7 | 50 | |||
So, 09.06.2024 | Tollense Sharks (3-1) | 3 | 13 | 0 | 14 | 30 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | Berlin Bullets (4-1) | 14 | 14 | 6 | 8 | 42 | |||
So, 30.06.2024 | Eberswalder Warriors (0-6) | 7 | 10 | 0 | 8 | 25 | |||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Woche 15 | Berlin Bullets (4-2) | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | |||
Mo, 14.07.2025 | Berlin Bears (5-3) | 6 | 10 | 7 | 0 | 23 | |||
Woche 16 | Eberswalder Warriors (0-7) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
So, 21.07.2024 | Berlin Bullets (5-2) | 13 | 14 | 13 | 0 | 40 | |||
Woche 17 | BYE | ||||||||
Woche 18 | BYE | ||||||||
Woche 19 | BYE | ||||||||
Woche 20 | BYE | ||||||||
Woche 21 | BYE | ||||||||
Woche 22 | Berlin Bullets (6-2) | 7 | 19 | 13 | 0 | 39 | |||
Sa, 31.08.2024 | Baltic Blue Stars Rostock (1-7) | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | GFL Bowl Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vs. 2-2-0 |
vs. 1-1-0 |
at 1-1-0 |
vs. 0-0-0 |
vs. 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 23 | Tollense Sharks (5-3) | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | |||
So, 08.09.2024 | Berlin Bullets (7-2) | 14 | 3 | 7 | 7 | 31 | |||
2024 - Woche 10 | Berlin Bullets (3-1) | 7 | 22 | 14 | 7 | 50 | |||
So, 09.06.2024 | Tollense Sharks (3-1) | 3 | 13 | 0 | 14 | 30 | |||
2023 - Woche 18 | Tollense Sharks (8-0) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
So, 20.08.2023 | Berlin Bullets (4-3) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
2023 - Woche 8 | Berlin Bullets (1-2) | 6 | 16 | 6 | 6 | 34 | |||
So, 11.06.2023 | Tollense Sharks (4-0) | 14 | 6 | 8 | 22 | 50 | |||
Name: | Berlin Bullets Homefield |
Kapazität: | 500 |
Adresse: |
Berlin Bullets Homefield Cecilienstraße 80 12683 Berlin |