Gegründet: | 1959 |
Spielen in: | Foxborough, Massachusetts |
Besitzer: | Robert Kraft |
General Manager: | Bill Belichick (de facto) |
Webseite: |
www.patriots.com |
andere Teamnamen: | 1970-1970 Boston Patriots |
AFC East Team | W | L | T | PCT | Home | Road | Div | Div Pct | Streak | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 |
Erfolge | |
Super Bowl Siege (6): | 2018, 2016, 2014, 2004, 2003, 2001 |
Conference Siege (11): | 2018, 2017, 2016, 2014, 2011, 2007, 2004, 2003, 2001, 1996, 1985 |
Division Siege (20): | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2001, 1997, 1996, 1986, 1978 |
Playoff Teilnahmen (26): | 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2001, 1998, 1997, 1996, 1994, 1986, 1985, 1982, 1978, 1976 |
Spielername | Nummer | Position | Größe | Gewicht | Alter | Spieljahre | College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Agholor | 15 | WR | 6-0 | 198 | 28 | 7 | USC |
Henry Anderson | 94 | DE | 6-6 | 300 | 30 | 7 | Stanford |
David Andrews | 60 | C | 6-3 | 300 | 29 | 7 | Georgia |
Devin Asiasi | 86 | TE | 6-3 | 257 | 24 | 2 | UCLA |
Jake Bailey | 7 | P | 6-2 | 205 | 24 | 3 | Stanford |
Christian Barmore | 90 | DT | 6-4 | 310 | 22 | 0 | Alabama |
Ja'Whaun Bentley | 8 | LB | 6-2 | 255 | 25 | 4 | Purdue |
Justin Bethel | 29 | DB | 6-0 | 200 | 31 | 10 | Presbyterian |
Joshuah Bledsoe | 34 | SAF | 5-11 | 201 | 24 | 0 | Missouri |
Brandon Bolden | 25 | RB | 5-11 | 220 | 31 | 9 | Mississippi |
Kendrick Bourne | 84 | WR | 6-1 | 203 | 26 | 5 | Eastern Washington |
Tashawn Bower | 96 | DL | 6-5 | 250 | 26 | 4 | LSU |
Trent Brown | 77 | OL | 6-8 | 380 | 28 | 7 | Florida |
Myles Bryant | 41 | DB | 5-9 | 185 | 23 | 2 | Washington |
Yodny Cajuste | 72 | OL | 6-5 | 310 | 25 | 3 | West Virginia |
Joe Cardona | 49 | LS | 6-3 | 245 | 29 | 7 | Navy |
Patrick Chung | 23 | S | 5-11 | 215 | 0 | 12 | Oregon |
Byron Cowart | 99 | DL | 6-3 | 300 | 25 | 3 | Maryland |
Cody Davis | 22 | DB | 6-2 | 203 | 32 | 9 | Texas Tech |
Carl Davis | 98 | DL | 6-5 | 320 | 29 | 7 | Iowa |
Kyle Dugger | 23 | DB | 6-2 | 220 | 25 | 2 | Lenoir-Rhyne |
Yasir Durant | 63 | G | 6-7 | 330 | 23 | 2 | Missouri |
Julian Edelman | 11 | WR | 5-10 | 198 | 0 | 13 | Kent State |
Daniel Ekuale | 0 | DT | 6-3 | 300 | 27 | 3 | Washington State |
James Ferentz | 65 | OL | 6-2 | 300 | 32 | 5 | Iowa |
Nick Folk | 6 | K | 6-1 | 222 | 36 | 14 | Arizona |
Garrett Gilbert | 14 | QB | 6-4 | 221 | 30 | 4 | SMU |
Stephon Gilmore | 24 | CB | 6-1 | 202 | 30 | 10 | South Carolina |
Davon Godchaux | 92 | DT | 6-3 | 311 | 26 | 5 | LSU |
Lawrence Guy | 93 | DL | 6-4 | 315 | 31 | 11 | Arizona State |
Terez Hall | 59 | LB | 6-2 | 235 | 24 | 2 | Missouri |
Damien Harris | 37 | RB | 5-11 | 213 | 24 | 3 | Alabama |
N'Keal Harry | 1 | WR | 6-4 | 225 | 23 | 3 | Arizona State |
Hunter Henry | 85 | TE | 6-5 | 250 | 26 | 6 | Arkansas |
Justin Herron | 75 | OL | 6-5 | 305 | 25 | 2 | Wake Forest |
Dont'a Hightower | 54 | LB | 6-3 | 260 | 31 | 9 | Alabama |
Brian Hoyer | 5 | QB | 6-2 | 216 | 35 | 13 | Michigan State |
J.C. Jackson | 27 | DB | 6-1 | 198 | 25 | 4 | Maryland |
Anfernee Jennings | 58 | LB | 6-3 | 259 | 24 | 2 | Alabama |
Jakob Johnson | 47 | FB | 6-3 | 255 | 26 | 3 | Tennessee |
Mac Jones | 10 | QB | 6-3 | 217 | 23 | 0 | Alabama |
Jonathan Jones | 31 | DB | 5-10 | 190 | 27 | 6 | Auburn |
Matt Judon | 9 | LB | 6-3 | 275 | 29 | 6 | Grand Valley |
Ted Karras | 67 | OL | 6-4 | 305 | 28 | 6 | Illinois |
Dalton Keene | 44 | TE | 6-4 | 251 | 22 | 2 | Virginia Tech |
Brandon King | 36 | LB | 6-2 | 220 | 28 | 7 | Auburn |
Matt LaCosse | 83 | TE | 6-6 | 255 | 28 | 5 | Illinois |
Harvey Langi | 52 | LB | 6-2 | 250 | 28 | 4 | Brigham Young |
Shaq Mason | 69 | OL | 6-1 | 310 | 28 | 7 | Georgia Tech |
Ben Mason | 35 | TE | 6-3 | 256 | 22 | 0 | Michigan |
Devin McCourty | 32 | DB | 5-10 | 195 | 34 | 12 | Rutgers |
Cameron McGrone | 45 | LB | 6-1 | 236 | 21 | 0 | Michigan |
Raekwon McMillan | 46 | LB | 6-2 | 242 | 25 | 4 | Ohio State |
Jakobi Meyers | 16 | WR | 6-2 | 200 | 24 | 3 | North Carolina State |
Jalen Mills | 2 | CB | 6-0 | 191 | 27 | 6 | LSU |
Bill Murray | 97 | DL | 6-4 | 265 | 24 | 1 | William |
Tre Nixon | 87 | WR | 6-0 | 187 | 23 | 0 | UCF |
Quinn Nordin | 3 | K | 6-1 | 189 | 23 | 0 | Michigan |
Gunner Olszewski | 80 | WR | 6-0 | 190 | 24 | 3 | Bemidji State |
Mike Onwenu | 71 | OL | 6-3 | 350 | 23 | 2 | Michigan |
Ronnie Perkins | 51 | LB | 6-3 | 247 | 21 | 0 | Oklahoma |
Malcolm Perry | 19 | RB | 5-10 | 175 | 24 | 2 | Navy |
Adrian Phillips | 21 | DB | 5-11 | 210 | 29 | 8 | Texas |
Alex Redmond | 64 | G | 6-5 | 294 | 26 | 5 | UCLA |
D'Angelo Ross | 39 | DB | 5-9 | 190 | 24 | 2 | New Mexico |
Will Sherman | 68 | OT | 6-4 | 300 | 22 | 0 | Colorado |
Matthew Slater | 18 | WR | 6-0 | 205 | 35 | 14 | UCLA |
Jonnu Smith | 81 | TE | 6-3 | 248 | 26 | 5 | Florida International |
Rhamondre Stevenson | 38 | RB | 6-0 | 227 | 23 | 0 | Oklahoma |
Jarrett Stidham | 4 | QB | 6-3 | 215 | 25 | 3 | Auburn |
Jahlani Tavai | 48 | MLB | 6-2 | 250 | 24 | 3 | Hawaii |
J.J. Taylor | 42 | RB | 5-6 | 185 | 23 | 2 | Arizona |
Nick Thurman | 95 | DL | 6-4 | 305 | 26 | 2 | Houston |
Josh Uche | 55 | LB | 6-3 | 245 | 22 | 2 | Michigan |
Kyle Van Noy | 53 | LB | 6-3 | 250 | 30 | 8 | Brigham Young |
Shaun Wade | 26 | CB | 6-1 | 191 | 22 | 0 | Ohio State |
James White | 28 | RB | 5-10 | 205 | 29 | 8 | Wisconsin |
Kristian Wilkerson | 17 | WR | 6-1 | 214 | 24 | 1 | Southeast Missouri State |
Joejuan Williams | 33 | CB | 6-3 | 212 | 23 | 3 | Vanderbilt |
Chase Winovich | 50 | DL | 6-3 | 250 | 26 | 3 | Michigan |
Deatrich Wise Jr. | 91 | DL | 6-5 | 275 | 27 | 5 | Arkansas |
Isaiah Wynn | 76 | OL | 6-2 | 310 | 25 | 4 | Georgia |
Sektion | Position | Coach |
---|---|---|
Head Coach | Head Coach | Bill Belichick |
Offense | Offensive Coordinator / Quarterbacks Coach | Josh McDaniels |
Offense | Offensive Line Coach | Dante Scarnecchia |
Offense | Running Backs Coach | Ivan Fears |
Offense | Tight Ends Coach | Nick Caley |
Offense | Assistant Running Backs Coach | Cole Popovich |
Offense | Assistant Quarterbacks Coach | Mick Lombardi |
Defense | Secondary/Safeties Coach | Steve Belichick |
Defense | Inside Linebackers Coach | Jerod Mayo |
Defense | Outside Linebackers Coach | DeMarcus Covington |
Defense | Cornerback Coach | Mike Pellegrino |
Special Teams | Assistant Special Teams Coach | Cameron Achord |
Strength and Conditioning | Head Strength and Conditioning Coach | Moses Cabrera |
Strength and Conditioning | Assistant Strength & Conditioning Coach | Deron Mayo |
Coaching Assistants | Director of Skill Development | Joe Kim |
Coaching Assistants | Coaching Assistant | Brian Belichick |
Coaching Assistants | Coaching Assistant | Carmen Bricillo |
Datum | Teams (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Woche 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So. 11.09.2022 19:00 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So. 18.09.2022 19:00 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So. 25.09.2022 19:00 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So. 02.10.2022 22:25 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So. 09.10.2022 19:00 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 6 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So. 16.10.2022 19:00 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 7 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Di. 25.10.2022 02:15 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 8 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So. 30.10.2022 18:00 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 9 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So. 06.11.2022 19:00 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 10 | BYE | ||||||
2022 - Woche 11 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So. 20.11.2022 19:00 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 12 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fr. 25.11.2022 02:20 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 13 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fr. 02.12.2022 02:15 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 14 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Di. 13.12.2022 02:15 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 15 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mo. 19.12.2022 02:20 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 16 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sa. 24.12.2022 19:00 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 17 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
So. 01.01.2023 19:00 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
2022 - Woche 18 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mo. 00.00.0000 00:00 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
|||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
Gegründet: | 1959 |
Spielen in: | Foxborough, Massachusetts |
Division: | AFC East |
Besitzer: | Robert Kraft |
General Manager: | Bill Belichick (de facto) |
Webseite: |
www.patriots.com |
andere Teamnamen: |
1970-1970 Boston Patriots |
AFC East Team | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.000 |
Erfolge: |
Super Bowl Siege (6): |
2018, 2016, 2014, 2004, 2003, 2001 |
Conference Siege (11): |
2018, 2017, 2016, 2014, 2011, 2007, 2004, 2003, 2001, 1996, 1985 |
Division Siege (20): |
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2001, 1997, 1996, 1986, 1978 |
Playoff Teilnahmen (26): |
2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2001, 1998, 1997, 1996, 1994, 1986, 1985, 1982, 1978, 1976 |
Spielername | Nummer | Position |
---|---|---|
Nelson Agholor | 15 | WR |
Henry Anderson | 94 | DE |
David Andrews | 60 | C |
Devin Asiasi | 86 | TE |
Jake Bailey | 7 | P |
Christian Barmore | 90 | DT |
Ja'Whaun Bentley | 8 | LB |
Justin Bethel | 29 | DB |
Joshuah Bledsoe | 34 | SAF |
Brandon Bolden | 25 | RB |
Kendrick Bourne | 84 | WR |
Tashawn Bower | 96 | DL |
Trent Brown | 77 | OL |
Myles Bryant | 41 | DB |
Yodny Cajuste | 72 | OL |
Joe Cardona | 49 | LS |
Patrick Chung | 23 | S |
Byron Cowart | 99 | DL |
Cody Davis | 22 | DB |
Carl Davis | 98 | DL |
Kyle Dugger | 23 | DB |
Yasir Durant | 63 | G |
Julian Edelman | 11 | WR |
Daniel Ekuale | 0 | DT |
James Ferentz | 65 | OL |
Nick Folk | 6 | K |
Garrett Gilbert | 14 | QB |
Stephon Gilmore | 24 | CB |
Davon Godchaux | 92 | DT |
Lawrence Guy | 93 | DL |
Terez Hall | 59 | LB |
Damien Harris | 37 | RB |
N'Keal Harry | 1 | WR |
Hunter Henry | 85 | TE |
Justin Herron | 75 | OL |
Dont'a Hightower | 54 | LB |
Brian Hoyer | 5 | QB |
J.C. Jackson | 27 | DB |
Anfernee Jennings | 58 | LB |
Jakob Johnson | 47 | FB |
Mac Jones | 10 | QB |
Jonathan Jones | 31 | DB |
Matt Judon | 9 | LB |
Ted Karras | 67 | OL |
Dalton Keene | 44 | TE |
Brandon King | 36 | LB |
Matt LaCosse | 83 | TE |
Harvey Langi | 52 | LB |
Shaq Mason | 69 | OL |
Ben Mason | 35 | TE |
Devin McCourty | 32 | DB |
Cameron McGrone | 45 | LB |
Raekwon McMillan | 46 | LB |
Jakobi Meyers | 16 | WR |
Jalen Mills | 2 | CB |
Bill Murray | 97 | DL |
Tre Nixon | 87 | WR |
Quinn Nordin | 3 | K |
Gunner Olszewski | 80 | WR |
Mike Onwenu | 71 | OL |
Ronnie Perkins | 51 | LB |
Malcolm Perry | 19 | RB |
Adrian Phillips | 21 | DB |
Alex Redmond | 64 | G |
D'Angelo Ross | 39 | DB |
Will Sherman | 68 | OT |
Matthew Slater | 18 | WR |
Jonnu Smith | 81 | TE |
Rhamondre Stevenson | 38 | RB |
Jarrett Stidham | 4 | QB |
Jahlani Tavai | 48 | MLB |
J.J. Taylor | 42 | RB |
Nick Thurman | 95 | DL |
Josh Uche | 55 | LB |
Kyle Van Noy | 53 | LB |
Shaun Wade | 26 | CB |
James White | 28 | RB |
Kristian Wilkerson | 17 | WR |
Joejuan Williams | 33 | CB |
Chase Winovich | 50 | DL |
Deatrich Wise Jr. | 91 | DL |
Isaiah Wynn | 76 | OL |
Sektion | Position | Coach |
---|---|---|
Head Coach | Head Coach | Bill Belichick |
Offense | Offensive Coordinator / Quarterbacks Coach | Josh McDaniels |
Offense | Offensive Line Coach | Dante Scarnecchia |
Offense | Running Backs Coach | Ivan Fears |
Offense | Tight Ends Coach | Nick Caley |
Offense | Assistant Running Backs Coach | Cole Popovich |
Offense | Assistant Quarterbacks Coach | Mick Lombardi |
Defense | Secondary/Safeties Coach | Steve Belichick |
Defense | Inside Linebackers Coach | Jerod Mayo |
Defense | Outside Linebackers Coach | DeMarcus Covington |
Defense | Cornerback Coach | Mike Pellegrino |
Special Teams | Assistant Special Teams Coach | Cameron Achord |
Strength and Conditioning | Head Strength and Conditioning Coach | Moses Cabrera |
Strength and Conditioning | Assistant Strength & Conditioning Coach | Deron Mayo |
Coaching Assistants | Director of Skill Development | Joe Kim |
Coaching Assistants | Coaching Assistant | Brian Belichick |
Coaching Assistants | Coaching Assistant | Carmen Bricillo |
Datum | Teams (Gast @ Heim) | ||
---|---|---|---|
Woche 1 | ![]() |
0 | |
So. 11.09.2022 19:00 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 2 | ![]() |
0 | |
So. 18.09.2022 19:00 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 3 | ![]() |
0 | |
So. 25.09.2022 19:00 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 4 | ![]() |
0 | |
So. 02.10.2022 22:25 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 5 | ![]() |
0 | |
So. 09.10.2022 19:00 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 6 | ![]() |
0 | |
So. 16.10.2022 19:00 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 7 | ![]() |
0 | |
Di. 25.10.2022 02:15 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 8 | ![]() |
0 | |
So. 30.10.2022 18:00 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 9 | ![]() |
0 | |
So. 06.11.2022 19:00 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 10 | BYE | ||
Woche 11 | ![]() |
0 | |
So. 20.11.2022 19:00 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 12 | ![]() |
0 | |
Fr. 25.11.2022 02:20 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 13 | ![]() |
0 | |
Fr. 02.12.2022 02:15 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 14 | ![]() |
0 | |
Di. 13.12.2022 02:15 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 15 | ![]() |
0 | |
Mo. 19.12.2022 02:20 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 16 | ![]() |
0 | |
Sa. 24.12.2022 19:00 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 17 | ![]() |
0 | |
So. 01.01.2023 19:00 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||
Woche 18 | ![]() |
0 | |
Mo. 00.00.0000 00:00 | ![]() |
0 | |
![]() |
|||