onsidekick.de

  • NFL
    • Übersicht
    • Spielplan
    • Tabellen
    • Playoffs
    • Super Bowl
    • Teams
  • ELF
    • Spielplan
    • Tabellen
    • Playoffs
    • Teams
  • AFVD
    • GFL
    • GFL2
    • GFL Teams
    • German Bowl
    • Landesverbände
  • Fanszene
    • TV und Streaming
    • Podcasts
    • Football Medien
    • Fanclubs
  • Lexikon
    • Spielerpositionen
    • Fachbegriffe
  • Community

NFL Spielplan

NFL Spielplan 2022

Regular Season

NFL Tabellen 2022

Standings der NFL

NFL Playoffs 2022

Spiele der Postseason

NFL Teams

Alle 32 Teams im Überblick

NFL Tabellen - Saison 2022

American Football Conference

AFC East Team W L T PCT PF PA Net Pts Home Road Div Div Pct Conf Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
 New England Patriots    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Miami Dolphins    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Buffalo Bills    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 New York Jets    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0

AFC North Team W L T PCT PF PA Net Pts Home Road Div Div Pct Conf Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
 Pittsburgh Steelers    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Baltimore Ravens    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Cincinnati Bengals    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Cleveland Browns    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0

AFC South Team W L T PCT PF PA Net Pts Home Road Div Div Pct Conf Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
 Houston Texans    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Tennessee Titans    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Indianapolis Colts    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Jacksonville Jaguars    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0

AFC West Team W L T PCT PF PA Net Pts Home Road Div Div Pct Conf Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
 Kansas City Chiefs    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Los Angeles Chargers    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Denver Broncos    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Las Vegas Raiders    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0

National Football Conference

NFC East Team W L T PCT PF PA Net Pts Home Road Div Div Pct Conf Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
 Dallas Cowboys    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Philadelphia Eagles    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Washington Commanders    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 New York Giants    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0

NFC North Team W L T PCT PF PA Net Pts Home Road Div Div Pct Conf Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
 Chicago Bears    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Minnesota Vikings    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Green Bay Packers    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Detroit Lions    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0

NFC South Team W L T PCT PF PA Net Pts Home Road Div Div Pct Conf Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
 New Orleans Saints    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Carolina Panthers    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Tampa Bay Buccaneers    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Atlanta Falcons    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0

NFC West Team W L T PCT PF PA Net Pts Home Road Div Div Pct Conf Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
 Los Angeles Rams    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Seattle Seahawks    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 Arizona Cardinals    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
 San Francisco 49ers    0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0

  American Football Conference

AFC East Team W L T PCT
 Patriots    0 0 0 0.000
 Dolphins    0 0 0 0.000
 Bills    0 0 0 0.000
 Jets    0 0 0 0.000

AFC North Team W L T PCT
 Steelers    0 0 0 0.000
 Ravens    0 0 0 0.000
 Bengals    0 0 0 0.000
 Browns    0 0 0 0.000

AFC South Team W L T PCT
 Texans    0 0 0 0.000
 Titans    0 0 0 0.000
 Colts    0 0 0 0.000
 Jaguars    0 0 0 0.000

AFC West Team W L T PCT
 Chiefs    0 0 0 0.000
 Chargers    0 0 0 0.000
 Broncos    0 0 0 0.000
 Raiders    0 0 0 0.000

  National Football Conference

NFC East Team W L T PCT
 Cowboys    0 0 0 0.000
 Eagles    0 0 0 0.000
 Commanders    0 0 0 0.000
 Giants    0 0 0 0.000

NFC North Team W L T PCT
 Bears    0 0 0 0.000
 Vikings    0 0 0 0.000
 Packers    0 0 0 0.000
 Lions    0 0 0 0.000

NFC South Team W L T PCT
 Saints    0 0 0 0.000
 Panthers    0 0 0 0.000
 Buccaneers    0 0 0 0.000
 Falcons    0 0 0 0.000

NFC West Team W L T PCT
 Rams    0 0 0 0.000
 Seahawks    0 0 0 0.000
 Cardinals    0 0 0 0.000
 49ers    0 0 0 0.000

 

W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht

 
 
 
 
 
 
 
Kontakt | Datenschutz | Impressum