GFL2 / Tabellen - Saison 2022

Gesamt Heim Gast
GFL2 Nord1 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
 Langenfeld Longhorns 10 8 2 0 349:185 164 16:4 0.800 4 3 1 0 0.750 128:83 6 5 1 0 0.833 221:102
 Paderborn Dolphins 10 8 2 0 234:144 90 16:4 0.800 5 4 1 0 0.800 125:82 5 4 1 0 0.800 109:62
 Solingen Paladins 10 3 7 0 235:292 -57 6:14 0.300 5 3 2 0 0.600 139:114 5 0 5 0 0.000 96:178
 Assindia Cardinals 10 3 7 0 177:259 -82 6:14 0.300 6 2 4 0 0.333 110:168 4 1 3 0 0.250 67:91


Gesamt Heim Gast
GFL2 Nord2 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
 Hildesheim Invaders 10 7 3 0 396:267 129 14:6 0.700 5 5 0 0 1.000 228:117 5 2 3 0 0.400 168:150
 Lübeck Cougars 10 7 3 0 292:254 38 14:6 0.700 5 4 1 0 0.800 167:121 5 3 2 0 0.600 125:133
 Rostock Griffins 10 4 6 0 264:232 32 8:12 0.400 5 3 2 0 0.600 144:84 5 1 4 0 0.200 120:148
 Hamburg Huskies 10 0 10 0 153:467 -314 0:20 0.000 5 0 5 0 0.000 68:222 5 0 5 0 0.000 85:245


Gesamt Heim Gast
GFL2 Süd1 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
 Bad Homburg Sentinels 10 7 3 0 279:187 92 14:6 0.700 5 4 1 0 0.800 167:65 5 3 2 0 0.600 112:122
 Gießen Golden Dragons 10 6 4 0 341:222 119 12:8 0.600 5 3 2 0 0.600 178:117 5 3 2 0 0.600 163:105
 Stuttgart Scorpions 10 3 7 0 139:261 -122 6:14 0.300 5 1 4 0 0.200 52:169 5 2 3 0 0.400 87:92
 Wiesbaden Phantoms 10 1 9 0 177:407 -230 2:18 0.100 5 1 4 0 0.200 107:156 5 0 5 0 0.000 70:251


Gesamt Heim Gast
GFL2 Süd2 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
 Ingolstadt Dukes 10 10 0 0 445:147 298 20:0 1.000 5 5 0 0 1.000 255:71 5 5 0 0 1.000 190:76
 Kirchdorf Wildcats 10 8 2 0 346:116 230 16:4 0.800 5 4 1 0 0.800 181:63 5 4 1 0 0.800 165:53
 Fursty Razorbacks 10 5 5 0 263:145 118 10:10 0.500 5 3 2 0 0.600 138:43 5 2 3 0 0.400 125:102
 Frankfurt Pirates 10 0 10 0 70:575 -505 0:20 0.000 5 0 5 0 0.000 45:253 5 0 5 0 0.000 25:322






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

r
Relegationsspiele

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)



2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |