GFL / Tabellen - Saison 2022


Die Frankfurt Universe erklärten den Verzicht auf die Abstiegsrelegation gegen den Meister der GFL2 Süd, die Ingolstadt Dukes. Damit stiegen die Dukes direkt auf und Frankfurt Universe in die GFL 2 ab.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Potsdam Royals Potsdam Royals 10 10 0 0 514:278 236 20:0 1.000 5 5 0 0 1.000 271:153 5 5 0 0 1.000 243:125
x-- Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 10 7 3 0 386:243 143 14:6 0.700 5 4 1 0 0.800 197:110 5 3 2 0 0.600 189:133
x-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 10 6 2 2 337:225 112 14:6 0.700 5 3 1 1 0.700 146:126 5 3 1 1 0.700 191:99
x-- Berlin Adler Berlin Adler 10 6 4 0 326:318 8 12:8 0.600 5 2 3 0 0.400 161:179 5 4 1 0 0.800 165:139
e-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 10 4 6 0 265:257 8 8:12 0.400 5 2 3 0 0.400 134:131 5 2 3 0 0.400 131:126
e-- Berlin Rebels Berlin Rebels 10 3 6 1 348:371 -23 7:13 0.350 5 1 3 1 0.300 162:138 5 2 3 0 0.400 186:233
e-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 10 2 7 1 179:311 -132 5:15 0.250 5 1 4 0 0.200 139:198 5 1 3 1 0.300 40:113
r-- Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 10 0 10 0 67:419 -352 0:20 0.000 5 0 5 0 0.000 13:164 5 0 5 0 0.000 54:255


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 10 10 0 0 437:148 289 20:0 1.000 5 5 0 0 1.000 226:69 5 5 0 0 1.000 211:79
x-- Munich Cowboys Munich Cowboys 10 8 1 1 303:176 127 17:3 0.850 5 4 1 0 0.800 116:94 5 4 0 1 0.900 187:82
x-- Allgäu Comets Allgäu Comets 10 6 4 0 391:291 100 12:8 0.600 5 3 2 0 0.600 208:143 5 3 2 0 0.600 183:148
x-- Straubing Spiders Straubing Spiders 10 6 4 0 339:307 32 12:8 0.600 5 2 3 0 0.400 128:146 5 4 1 0 0.800 211:161
e-- Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 10 4 6 0 348:302 46 8:12 0.400 5 1 4 0 0.200 181:164 5 3 2 0 0.600 167:138
e-- Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 10 4 6 0 225:255 -30 8:12 0.400 5 2 3 0 0.400 114:144 5 2 3 0 0.400 111:111
e-- ifm Razorbacks Ravensburg ifm Razorbacks Ravensburg 10 1 8 1 270:402 -132 3:17 0.150 5 0 4 1 0.100 125:225 5 1 4 0 0.200 145:177
r-- Frankfurt Universe Frankfurt Universe 10 0 10 0 124:556 -432 0:20 0.000 5 0 5 0 0.000 66:288 5 0 5 0 0.000 58:268


Gesamt Heim Gast
GFL Nord1 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Potsdam Royals Potsdam Royals 10 10 0 0 514:278 236 20:0 1.000 5 5 0 0 1.000 271:153 5 5 0 0 1.000 243:125
Berlin Adler Berlin Adler 10 6 4 0 326:318 8 12:8 0.600 5 2 3 0 0.400 161:179 5 4 1 0 0.800 165:139
Dresden Monarchs Dresden Monarchs 10 4 6 0 265:257 8 8:12 0.400 5 2 3 0 0.400 134:131 5 2 3 0 0.400 131:126
Berlin Rebels Berlin Rebels 10 3 6 1 348:371 -23 7:13 0.350 5 1 3 1 0.300 162:138 5 2 3 0 0.400 186:233


Gesamt Heim Gast
GFL Nord2 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 10 7 3 0 386:243 143 14:6 0.700 5 4 1 0 0.800 197:110 5 3 2 0 0.600 189:133
New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 10 6 2 2 337:225 112 14:6 0.700 5 3 1 1 0.700 146:126 5 3 1 1 0.700 191:99
Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 10 2 7 1 179:311 -132 5:15 0.250 5 1 4 0 0.200 139:198 5 1 3 1 0.300 40:113
Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 10 0 10 0 67:419 -352 0:20 0.000 5 0 5 0 0.000 13:164 5 0 5 0 0.000 54:255


Gesamt Heim Gast
GFL Süd1 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 10 10 0 0 437:148 289 20:0 1.000 5 5 0 0 1.000 226:69 5 5 0 0 1.000 211:79
Allgäu Comets Allgäu Comets 10 6 4 0 391:291 100 12:8 0.600 5 3 2 0 0.600 208:143 5 3 2 0 0.600 183:148
Straubing Spiders Straubing Spiders 10 6 4 0 339:307 32 12:8 0.600 5 2 3 0 0.400 128:146 5 4 1 0 0.800 211:161
ifm Razorbacks Ravensburg ifm Razorbacks Ravensburg 10 1 8 1 270:402 -132 3:17 0.150 5 0 4 1 0.100 125:225 5 1 4 0 0.200 145:177


Gesamt Heim Gast
GFL Süd2 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Munich Cowboys Munich Cowboys 10 8 1 1 303:176 127 17:3 0.850 5 4 1 0 0.800 116:94 5 4 0 1 0.900 187:82
Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 10 4 6 0 348:302 46 8:12 0.400 5 1 4 0 0.200 181:164 5 3 2 0 0.600 167:138
Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 10 4 6 0 225:255 -30 8:12 0.400 5 2 3 0 0.400 114:144 5 2 3 0 0.400 111:111
Frankfurt Universe Frankfurt Universe 10 0 10 0 124:556 -432 0:20 0.000 5 0 5 0 0.000 66:288 5 0 5 0 0.000 58:268






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |